Ericsson LBI-38505A User Manual Page 96

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 197
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 95
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 31. März 2010 96
Anleihen / Renten | Inland | BUNDESREP.DEUTSCHLAND
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
ANL.V.1997 (2027) 113504 EUR DE0001135044 294 RM 04.07.27 6,50 % 09:03:18 135,14 0 *
09:09:20 135,12 G 0 *
09:31:25 135,16 G 0 *
10:57:16 135,21 G 0 *
Kassa: 12:18:07 135,45 G 0 *
17:17:51 135,39 G 0
3,684
ANL.V.1998 (2028) 113506 EUR DE0001135069 294 RM 04.01.28 5,625 % 09:03:01 123,77 0 *
09:09:20 123,74 G 0 *
09:31:25 123,79 G 0 *
10:57:16 123,78 G 0 *
Kassa: 12:18:08 124,01 G 0 *
17:17:51 123,99 G 0
3,747
ANL.V.1998(2028) II.AUSGABE 113508 EUR DE0001135085 294 RM 04.07.28 4,75 % 09:03:05 112,98 0 *
09:09:20 112,94 G 0 *
09:31:25 113,00 G 0 *
10:57:16 113,02 G 0 *
Kassa: 12:18:09 113,28 G 0 *
17:17:51 113,28 G 0
3,732
ANL.V.2000(2010) 113515 EUR DE0001135150 294 RM 04.07.10 5,25 % 09:03:10 101,21 0 *
09:09:16 101,17 G 0 *
09:31:22 101,17 G 0 *
10:57:13 101,17 G 0 *
Kassa: 12:16:50 101,19 G 0 *
17:17:47 101,17 G 0
0,612
ANL.V.2000(2011) AUSG.II 113516 EUR DE0001135168 294 RM 04.01.11 5,25 % 09:03:04 103,58 0 *
09:09:16 103,55 G 0 *
09:31:22 103,54 G 0 *
10:57:13 103,55 G 0 *
Kassa: 12:16:54 103,59 G 0 *
17:17:47 103,56 G 0
0,492
ANL.V.2000(2030) 113514 EUR DE0001135143 294 RM 04.01.30 6,25 % 09:03:03 133,39 0 *
09:09:20 133,35 G 0 *
09:31:25 133,42 G 0 *
10:57:16 133,48 G 0 *
Kassa: 12:21:39 133,65 G 0 *
17:17:52 133,72 G 0
3,796
ANL.V.2000(2031) 113517 EUR DE0001135176 294 RM 04.01.31 5,50 % 09:03:10 123,38 0 *
09:09:20 123,36 G 0 *
09:31:24 123,44 G 0 *
10:57:16 123,48 G 0 *
Kassa: 12:18:11 123,75 G 0 *
17:17:51 123,67 G 0
3,82
ANL.V.2001(2011) 113518 EUR DE0001135184 294 RM 04.07.11 5,00 % 09:03:18 105,36 0 *
09:09:16 105,32 G 0 *
09:31:22 105,32 G 0 *
10:57:13 105,33 G 0 *
Kassa: 12:16:58 105,37 G 0 *
17:17:47 105,33 G 0
0,696
ANL.V.2002(2012) 113519 EUR DE0001135192 294 RM 04.01.12 5,00 % 09:03:04 107,13 0 *
09:09:18 107,11 G 0 *
09:31:23 107,11 G 0 *
10:57:14 107,12 G 0 *
Kassa: 12:17:02 107,16 G 0 *
17:17:49 107,11 G 0
0,876
ANL.V.2002(2012) AUSG. II 113520 EUR DE0001135200 294 RM 04.07.12 5,00 % 09:03:03 108,635 0 *
09:09:18 108,625 G 0 *
09:31:23 108,625 G 0 *
10:57:14 108,635 G 0 *
Kassa: 12:17:05 108,68 G 0 *
17:17:49 108,645 G 0
1,085
ANL.V.2003(2013) 113521 EUR DE0001135218 294 RM 04.01.13 4,50 % 09:03:09 108,59 0 *
09:09:18 108,58 G 0 *
09:31:23 108,58 G 0 *
10:57:14 108,59 G 0 *
Kassa: 12:17:07 108,68 G 0 *
17:17:49 108,62 G 0
1,275
Anleihen / Renten | Inland | BUNDESREP.DEUTSCHLAND
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
ANL.V.2003(2013) 113523 EUR DE0001135234 294 RM 04.07.13 3,75 % 09:03:08 107,05 0 *
09:09:18 107,04 G 0 *
09:31:23 107,04 G 0 *
10:57:15 107,06 G 0 *
12:17:08 107,11 100000 *
Kassa: 12:17:08 107,14 G 0 *
12:19:07 107,11 100000 *
17:17:49 107,08 G 0
1,487
ANL.V.2003(2014) 113524 EUR DE0001135242 294 RM 04.01.14 4,25 % 09:03:15 109,125 0 *
09:09:18 109,115 G 0 *
09:31:23 109,105 G 0 *
10:57:15 109,105 G 0 *
Kassa: 12:17:10 109,21 G 0 *
17:17:49 109,165 G 0
1,697
ANL.V.2003(2034) 113522 EUR DE0001135226 294 RM 04.07.34 4,75 % 09:03:12 113,50 0 *
09:09:20 113,48 G 0 *
09:31:25 113,56 G 0 *
10:57:16 113,55 G 0 *
Kassa: 12:18:12 113,77 G 0 *
17:17:52 113,73 G 0
3,863
ANL.V.2004(2014) 113525 EUR DE0001135259 294 RM 04.07.14 4,25 % 09:03:03 109,375 0 *
09:09:18 109,355 G 0 *
09:31:23 109,345 G 0 *
10:57:15 109,375 G 0 *
Kassa: 12:17:12 109,46 G 0 *
17:17:49 109,455 G 0
1,913
ANL.V.2004(2015) 113526 EUR DE0001135267 294 RM 04.01.15 3,75 % 09:03:07 107,32 0 *
09:09:18 107,305 G 0 *
09:31:23 107,29 G 0 *
10:57:15 107,305 G 0 *
Kassa: 12:17:14 107,375 G 0 *
17:17:49 107,37 G 0
2,102
ANL.V.2005(2015) 113528 EUR DE0001135283 294 RM 04.07.15 3,25 % 09:03:11 104,855 0 *
09:09:18 104,835 G 0 *
09:31:23 104,825 G 0 *
10:57:15 104,835 G 0 *
Kassa: 12:17:16 104,905 G 0 *
17:17:49 104,905 G 0
2,248
ANL.V.2005(2016) 113529 EUR DE0001135291 294 RM 04.01.16 3,50 % 09:03:14 105,96 0 *
09:09:19 105,94 G 0 *
09:31:24 105,94 G 0 *
10:57:15 105,96 G 0 *
Kassa: 12:17:17 106,03 G 0 *
17:17:50 106,01 G 0
2,365
ANL.V.2005(2037) 113527 EUR DE0001135275 294 RM 04.01.37 4,00 % 09:03:19 102,01 0 *
09:09:21 101,98 G 0 *
09:31:25 102,06 G 0 *
10:57:16 102,05 G 0 *
Kassa: 12:18:13 102,29 G 0 *
17:17:52 102,21 G 0
3,86
ANL.V.2006(2016) 113530 EUR DE0001135309 294 RM 04.07.16 4,00 % 09:03:05 108,57 0 *
09:09:19 108,54 G 0 *
09:31:24 108,53 G 0 *
10:57:15 108,55 G 0 *
Kassa: 12:17:59 108,62 G 0 *
17:17:50 108,63 G 0
2,493
ANL.V.2006(2017) 113531 EUR DE0001135317 294 RM 04.01.17 3,75 % 09:03:16 106,88 0 *
09:09:21 106,86 G 0 *
09:31:25 106,85 G 0 *
10:57:16 106,86 G 0 * Kassa:
11:46:12 106,915 5000000 *
11:46:25 106,915 5000000 *
17:17:52 106,93 G 0
2,618
Page view 95
1 2 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 196 197

Comments to this Manuals

No comments