Ericsson LBI-38505A User Manual Page 90

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 197
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 89
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 31. März 2010 90
Anleihen / Renten | Inland | BAYERISCHE LANDESBANK | F
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-IHS PLUS-ANLEIHE 06(14) BLB122 EUR DE000BLB1225 290 FV 28.04.14 3,425 % 09:09:14 96,75 G 0 *
09:10:16 96,75 G 0
FLR-IHS S.30313 V.08(10) BLB6EC EUR DE000BLB6EC6 294 RM 09.04.10 1,33 % Kassa: 11:29:45 100,00 G 0
FLR-IHS S.30317 V.08(10) BLB6EG EUR DE000BLB6EG7 294 RM 23.04.10 2,113 % Kassa: 12:12:48 99,60 G 0
FLR-IHS S.30319 V.08(10) BLB6EJ EUR DE000BLB6EJ1 294 RM 28.04.10 1,067 % Kassa: 11:29:46 100,00 G 0
FLR-IHS S.30325 V.08(10) BLB6EQ EUR DE000BLB6EQ6 294 RM 06.05.10 1,402 % Kassa: 11:29:47 100,00 G 0
FLR-IHS S.30333 V.08(10) BLB6EY EUR DE000BLB6EY0 294 RM 20.05.10 1,798 % Kassa: 12:12:49 100,00 G 0
FLR-IHS S.30258 V.07(10) BLB5H2 EUR DE000BLB5H21 294 RM 15.11.10 0,812 % Kassa: 11:28:56 99,85 G 0
FLR-IHS S.30302 V.08(11) BLB6D1 EUR DE000BLB6D16 294 RM 03.03.11 1,025 % Kassa: 11:29:40 100,00 G 0
FLR-IHS S.30326 V.08(11) BLB6ER EUR DE000BLB6ER4 294 RM 06.05.11 1,125 % Kassa: 11:29:48 100,20 G 0
FLR-IHS S.30334 V.08(11) BLB6EZ EUR DE000BLB6EZ7 294 RM 27.05.11 1,109 % Kassa: 11:29:51 100,20 G 0
FLR-IHS S.30357 V.08(11) BLB5KV EUR DE000BLB5KV5 294 RM 24.06.11 1,099 % Kassa: 11:29:02 100,25 G 0
FLR-IHS S.30361 V.08(11) BLB5KZ EUR DE000BLB5KZ6 294 RM 30.06.11 1,086 % Kassa: 11:29:03 100,20 G 0
FLR-IHS S.30177 V.06(11) BLB20G EUR DE000BLB20G3 290 FV 29.11.11 2,00 % 09:09:14 99,50 G 0 *
09:10:17 99,50 G 0
FLR-IHS S.30681 V.09(11) BLB61U EUR DE000BLB61U8 294 RM 02.12.11 1,185 % Kassa: 11:29:29 99,85 G 0
FLR-IHS S.30455 V.09(12) BLB5PW EUR DE000BLB5PW2 294 RM 20.02.12 2,75 % Kassa: 12:11:52 101,00 G 0
FLR-IHS S.30336 V.08(12) BLB6E1 EUR DE000BLB6E15 294 RM 29.05.12 1,494 % Kassa: 11:29:44 100,25 G 0
FLR-IHS S.30700 V.09(12) BLB62D EUR DE000BLB62D2 294 RM 27.11.12 1,253 % Kassa: 11:29:30 99,80 G 0
FLR-IHS S.30261 V.07(13) BLB5H5 EUR DE000BLB5H54 294 RM 28.03.13 0,886 % Kassa: 11:28:57 99,05 G 0
FLR-IHS S.30310 V.08(13) BLB6D9 EUR DE000BLB6D99 294 RM 08.04.13 1,104 % Kassa: 11:29:43 99,55 G 0
FLR-IHS S.30505 V.09(13) BLB59T EUR DE000BLB59T4 294 RM 22.05.13 2,45 % Kassa: 12:11:42 101,00 G 0
FLR-IHS S.30627 V.09(13) BLB6GL EUR DE000BLB6GL2 294 RM 16.09.13 2,80 % Kassa: 12:13:13 101,85 G 0
FLR-IHS S.30262 V.07(13) BLB5H6 EUR DE000BLB5H62 294 RM 30.09.13 0,896 % Kassa: 12:02:48 98,60 170000
FLR-IHS S.30396 V.08(13) BLB5M5 EUR DE000BLB5M57 294 RM 21.10.13 1,702 % Kassa: 11:29:06 100,70 G 0
FLR-IHS S.30639 V.09(13) BLB6GY EUR DE000BLB6GY5 294 RM 21.10.13 2,20 % Kassa: 12:13:21 100,00 G 0
FLR-IHS S.30303 V.08(14) BLB6D2 EUR DE000BLB6D24 294 RM 05.03.14 1,644 % Kassa: 11:29:41 99,25 G 0
FLR-IHS S.30447 V.09(14) BLB5PN EUR DE000BLB5PN1 294 RM 06.03.14 2,004 % Kassa: 11:29:21 102,80 G 0
FLR-IHS S.30263 V.07(14) BLB5H7 EUR DE000BLB5H70 294 RM 31.03.14 0,905 % Kassa: 11:28:58 98,45 G 0
FLR-IHS S.30519 V.09(14) BLB597 EUR DE000BLB5978 294 RM 04.06.14 3,00 % Kassa: 12:11:37 102,00 G 0
FLR-IHS S.30556 V.09(14) BLB6BK EUR DE000BLB6BK5 294 RM 05.08.14 3,00 % Kassa: 12:17:09 102,00 G 0
FLR-IHS S.30576 V.09(14) BLB6E3 EUR DE000BLB6E31 294 RM 19.08.14 2,75 % Kassa: 12:21:46 100,90 5000
FLR-IHS S.30592 V.09(14) BLB6FK EUR DE000BLB6FK6 294 RM 09.09.14 3,00 % Kassa: 12:12:56 102,20 G 0
FLR-IHS S.30628 V.09(14) BLB6GM EUR DE000BLB6GM0 294 RM 17.09.14 3,15 % Kassa: 12:13:14 100,70 G 0
FLR-IHS S.30629 V.09(14) BLB6GN EUR DE000BLB6GN8 294 RM 17.09.14 2,90 % Kassa: 12:13:15 101,50 G 0
FLR-IHS S.30635 V.09(14) BLB6GU EUR DE000BLB6GU3 294 RM 24.09.14 2,50 % Kassa: 12:07:19 98,47 G 0
FLR-IHS S.30264 V.07(14) BLB5H8 EUR DE000BLB5H88 294 RM 30.09.14 0,905 % Kassa: 11:28:59 98,25 G 0
FLR-IHS S.30606 V.09(14) BLB6FZ EUR DE000BLB6FZ4 294 RM 30.09.14 2,75 % Kassa: 12:17:23 101,00 G 0
FLR-IHS S.30620 V.09(14) BLB6GD EUR DE000BLB6GD9 294 RM 07.10.14 2,75 % Kassa: 12:13:10 100,70 G 0
FLR-IHS S.30634 V.09(14) BLB6GT EUR DE000BLB6GT5 294 RM 14.10.14 2,50 % Kassa: 12:17:31 100,00 G 0
FLR-IHS S.30644 V.09(14) BLB6G3 EUR DE000BLB6G39 294 RM 21.10.14 2,75 % Kassa: 12:13:04 99,75 G 0
FLR-IHS S.30665 V.09(14) BLB6HQ EUR DE000BLB6HQ9 294 RM 11.11.14 2,00 % Kassa: 12:13:31 98,80 G 0
FLR-IHS S.30687 V.09(14) BLB610 EUR DE000BLB6109 294 RM 17.11.14 2,45 % Kassa: 12:11:56 99,70 G 0
FLR-IHS S.30718 V.09(14) BLB62X EUR DE000BLB62X0 294 RM 16.12.14 2,10 % Kassa: 12:12:07 99,80 G 0
FLR-IHS S.30696 V.09(14) BLB619 EUR DE000BLB6190 294 RM 23.12.14 1,475 % Kassa: 11:29:27 99,45 G 0
FLR-IHS S.30747 V.10(15) BLB647 EUR DE000BLB6471 294 RM 03.03.15 2,00 % Kassa: 12:16:32 100,00 G 0
FLR-IHS S.30772 V.10(15) BLB64N EUR DE000BLB64N7 294 RM 24.03.15 Kassa: 12:12:23 99,50 G 0
FLR-IHS S.30119 V.05(06/15) BLB1X4 EUR DE000BLB1X41 294 RM 08.07.15 0,00 % Kassa: 12:11:26 76,00 G 0
FLR-IHS S.30368 V.08(15) BLB5K6 EUR DE000BLB5K67 294 RM 14.07.15 1,235 % Kassa: 11:28:59 98,95 G 0
FLR-IHS S.30631 V.09(15) BLB6GQ EUR DE000BLB6GQ1 294 RM 18.09.15 3,35 % Kassa: 12:13:16 101,75 G 0
FLR-IHS S.30684 V.09(15) BLB61X EUR DE000BLB61X2 294 RM 06.11.15 1,425 % Kassa: 11:29:30 100,05 G 0
FLR-IHS S.30238 V.07(15) BLB387 EUR DE000BLB3874 294 RM 24.11.15 0,921 % Kassa: 11:28:41 97,25 G 0
FLR-IHS S.30719 V.09(15) BLB62Y EUR DE000BLB62Y8 294 RM 17.12.15 2,68 % Kassa: 12:12:08 99,80 G 0
FLR-IHS S.30682 V.09(16) BLB61V EUR DE000BLB61V6 294 RM 02.12.16 3,00 % Kassa: 12:12:02 98,75 G 0
FLR-IHS S.30708 V.09(17) BLB62M EUR DE000BLB62M3 294 RM 14.01.17 4,00 % Kassa: 12:16:19 99,00 G 0
FLR-IHS S.30433 V.09(17) BLB5N8 EUR DE000BLB5N80 294 RM 23.01.17 2,182 % Kassa: 11:29:13 103,40 G 0
FLR-IHS S.30201 V.07(17) BLB246 EUR DE000BLB2462 294 RM 04.04.17 3,232 % Kassa: 12:11:30 101,25 G 0
FLR-IHS S.30434 V.09(17) BLB5N9 EUR DE000BLB5N98 294 RM 02.11.17 2,175 % Kassa: 11:29:13 103,70 G 0
FLR-IHS S.30257 V.07(17) BLB5H1 EUR DE000BLB5H13 294 RM 13.11.17 3,531 % Kassa: 12:11:47 102,25 G 0
FLR-IHS S.30432 V.09(18) BLB5N7 EUR DE000BLB5N72 294 RM 16.02.18 2,223 % Kassa: 11:29:12 104,20 G 0
Anleihen / Renten | Inland | BAYERISCHE LANDESBANK | F
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-IHS S.30304 V.08(18) BLB6D3 EUR DE000BLB6D32 294 RM 05.03.18 1,694 % Kassa: 11:29:42 96,25 G 0
FLR-IHS S.30435 V.09(18) BLB5PA EUR DE000BLB5PA8 294 RM 05.03.18 2,215 % Kassa: 11:29:19 104,20 G 0
FLR-IHS S.30359 V.08(18) BLB5KX EUR DE000BLB5KX1 294 RM 26.06.18 4,064 % Kassa: 12:11:48 104,75 G 0
FLR-IHS S.30436 V.09(18) BLB5PB EUR DE000BLB5PB6 294 RM 24.09.18 2,209 % Kassa: 11:29:20 104,50 G 0
FLR-IHS S.30498 V.09(19) BLB59L EUR DE000BLB59L1 294 RM 17.04.19 1,592 % Kassa: 11:28:49 99,20 G 0
FLR-IHS S.30499 V.09(19) BLB59M EUR DE000BLB59M9 294 RM 20.05.19 1,57 % Kassa: 11:28:50 98,75 G 0
FLR-IHS S.30528 V.09(19) BLB6AG EUR DE000BLB6AG5 294 RM 03.06.19 1,855 % Kassa: 11:29:35 101,30 G 0
FLR-IHS S.30529 V.09(19) BLB6AH EUR DE000BLB6AH3 294 RM 09.08.19 1,863 % Kassa: 11:29:36 101,30 G 0
FLR-IHS S.30677 V.09(19) BLB61Q EUR DE000BLB61Q6 294 RM 28.10.19 1,567 % Kassa: 11:29:28 98,60 G 0
FLR-IHS S.30750 V.10(20) BLB650 EUR DE000BLB6505 294 RM 03.01.20 1,196 % Kassa: 11:29:32 99,25 G 0
FLR-IHS S.30749 V.10(20) BLB649 EUR DE000BLB6497 294 RM 03.02.20 1,335 % Kassa: 11:29:31 99,25 G 0
FLR-IHS S.30751 V.10(20) BLB651 EUR DE000BLB6513 294 RM 03.03.20 1,325 % Kassa: 11:29:33 99,25 G 0
FLR-IHS S.30221 V.07(27) BLB38Q EUR DE000BLB38Q4 294 RM 05.07.27 3,558 % Kassa: 12:11:33 94,25 G 0
FLR-IHS S.6097ESPRESSO V04(10) 316097 EUR DE0003160974 290 FV 06.05.10 1,00 % 09:03:01 100,20 0 *
09:09:12 100,20 G 0 *
09:10:15 100,20 G 0 *
10:56:56 100,10 10000 *
13:25:14 100,10 9000
FLR-IHS S.7766GO.GOAL V.02(10) 587766 EUR DE0005877666 290 FV 28.06.10 1,00 % 09:03:01 99,76 0 *
09:09:12 99,76 G 0 *
09:10:15 99,76 G 0
FLR-IHS SER. 30008 V.04(11) A0A3B7 EUR DE000A0A3B70 290 FV 31.01.11 1,00 % 09:03:02 99,09 0 *
09:09:12 99,09 G 0 *
09:10:15 99,09 G 0
FLR-IHS SPARF.S.30038 V.04(11) BLB0U9 EUR DE000BLB0U94 290 FV 24.11.11 5,00 % 09:09:12 99,25 G 0 *
09:10:15 99,25 G 0
FLR-IHS TOPKICK 05(12) BLB01R EUR DE000BLB01R0 290 FV 30.05.12 0,00 % 09:09:13 94,64 G 0 *
09:10:16 94,64 G 0
FLR-IHS TOPKICK II 05(12) BLB1XF EUR DE000BLB1XF0 290 FV 30.05.12 0,00 % 09:09:13 93,99 G 0 *
09:10:16 93,99 G 0
FLR-IHS V.07(12) BLB381 EUR DE000BLB3817 294 RM 28.08.12 0,698 % Kassa: 11:28:41 98,80 G 0
FLR-IHS ZINSKETTEN-ANL. 06(11) BLB2X5 EUR DE000BLB2X57 290 FV 12.07.11 2,50 % 09:09:14 100,76 G 0 *
09:10:16 100,76 G 0
FLR-IHS.S.30382 V.08(11) BLB5MR EUR DE000BLB5MR9 294 RM 25.08.11 1,504 % Kassa: 11:29:11 100,40 G 0
FLR-IHS.S.30380 V.08(12/20) BLB5L8 EUR DE000BLB5L82 294 RM 06.07.20 7,00 % Kassa: 12:11:49 100,00 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30314 V.08(10) BLB6ED EUR DE000BLB6ED4 294 RM 16.04.10 1,925 % Kassa: 12:12:47 100,00 G 0
FLR-INH.SCHV.S.3986 V.00(10) 213986 EUR DE0002139862 294 RM 27.10.10 0,669 % Kassa: 11:27:57 99,90 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30404 V.08(10) BLB5ND EUR DE000BLB5ND7 294 RM 12.11.10 2,092 % Kassa: 11:29:14 100,85 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30457 V.09(11) BLB5QQ EUR DE000BLB5QQ2 294 RM 23.02.11 1,955 % Kassa: 11:29:26 100,95 G 0
FLR-INH.SCHV.S.6533 V.03(11) 726533 EUR DE0007265332 294 RM 04.04.11 0,80 % Kassa: 11:28:14 100,00 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30331 V.08(11) BLB6EW EUR DE000BLB6EW4 294 RM 20.05.11 1,11 % Kassa: 11:29:50 100,20 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30344 V.08(11) BLB5KG EUR DE000BLB5KG6 294 RM 10.06.11 1,112 % Kassa: 11:29:01 100,20 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30537 V.09(11) BLB6AR EUR DE000BLB6AR2 294 RM 24.06.11 1,743 % Kassa: 11:29:37 100,65 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30371 V.08(11) BLB5K9 EUR DE000BLB5K91 294 RM 15.07.11 1,134 % Kassa: 11:29:01 100,20 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30375 V.08(11) BLB5L3 EUR DE000BLB5L33 294 RM 29.07.11 1,115 % Kassa: 11:29:05 100,20 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30212V.07(11) BLB38F EUR DE000BLB38F7 290 FV 16.08.11 1,00 % 09:03:07 98,52 0 *
09:09:16 98,41 G 0 *
09:10:18 98,40 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30170 V.06(12) BLB2X9 EUR DE000BLB2X99 294 RM 10.01.12 1,069 % Kassa: 11:28:40 99,60 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30064 V.05(12) BLB0YF EUR DE000BLB0YF0 294 RM 27.01.12 0,719 % Kassa: 11:28:29 99,75 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30003 V.04(12) A0A3B2 EUR DE000A0A3B21 294 RM 23.03.12 0,692 % Kassa: 12:02:26 99,70 10000
FLR-INH.SCHV.S.30543 V.09(12) BLB6AX EUR DE000BLB6AX0 294 RM 26.06.12 1,972 % Kassa: 11:29:38 101,55 G 0
FLR-INH.SCHV.S.6483 V.02(12) 556483 EUR DE0005564835 294 RM 31.07.12 1,064 % Kassa: 11:28:12 99,85 G 0
FLR-INH.SCHV.S.6481 V.02(12) 556481 EUR DE0005564819 294 RM 07.08.12 0,795 % Kassa: 11:28:10 99,85 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30621 V.09(12) BLB6GE EUR DE000BLB6GE7 294 RM 11.09.12 2,20 % Kassa: 12:13:11 101,35 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30100 V.05(12) BLB1XK EUR DE000BLB1XK0 294 RM 06.11.12 0,685 % Kassa: 11:28:34 99,50 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30452 V.09(13) BLB5PT EUR DE000BLB5PT8 294 RM 11.02.13 2,316 % Kassa: 11:29:23 102,50 G 0
FLR-INH.SCHV.S.0074 V.03(13) 160074 EUR DE0001600740 294 RM 18.02.13 1,084 % Kassa: 11:27:56 99,70 G 0
FLR-INH.SCHV.S.0077 V.03(13) 160077 EUR DE0001600773 294 RM 25.02.13 2,832 % Kassa: 12:11:24 102,40 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30091 V.05(13) BLB1XA EUR DE000BLB1XA1 294 RM 08.04.13 0,724 % Kassa: 11:28:31 99,35 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30485 V.09(13) BLB5RJ EUR DE000BLB5RJ5 294 RM 08.04.13 3,00 % Kassa: 12:11:56 100,00 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30373 V.08(13) BLB5L1 EUR DE000BLB5L17 294 RM 22.07.13 1,909 % Kassa: 11:29:04 100,25 G 0
Page view 89
1 2 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 196 197

Comments to this Manuals

No comments