Ericsson LBI-38505A User Manual Page 7

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 197
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 6
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 31. März 2010 7
Aktien | Inland | E - K
Wertpapier Name WKN ISIN EDV-
Kürzel
SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 604843 DE0006048432 HEN3 270 RM 09:00:28 39,495 0 * 10:01:24 39,64 1000 *
19:24:46 39,85 75
HERLITZ AG ST O.N. 605310 DE0006053101 HEZ 290 FV 09:04:12 1,88 0
HESSE NEWMAN CAP.AG HNC200 DE000HNC2000 RTM3 290 FV 09:29:35 0,72 0
HOCHTIEF AG 607000 DE0006070006 HOT 270 RM 09:02:11 62,40 0 * 11:01:18 62,43 20
HOEFT+WESSEL AG O.N. 601100 DE0006011000 HWS 270 FV 09:05:13 3,883 0 * 09:42:59 4,05 750
HOMAG GROUP AG 529720 DE0005297204 HG1 290 FV 09:04:24 14,50 0
HORNBACH HOLD.VZO O.N. 608343 DE0006083439 HBH3 270 FV 09:04:16 77,50 0
HORNBACH-BAUMARKT O.N. 608440 DE0006084403 HBM 270 FV 09:05:22 38,80 0
HORUS AG O.N. 520412 DE0005204127 HRU 270 FV 09:05:13 0,96 0
HOTEL.DE NA 691093 DE0006910938 HTL 290 FV 09:04:19 12,80 0 * 14:25:44 13,50 370 *
17:43:53 13,98 250 * 19:51:43 13,98 40
HSBC TRINKAUS+BURKH.O.N. 811510 DE0008115106 TUB 270 FV 09:12:14 103,75 0
HUGO BOSS AG ST O.N. 524550 DE0005245500 BOS 270 FV 09:05:22 22,00 0
HUGO BOSS AG VZO O.N. 524553 DE0005245534 BOS3 290 FV 09:02:08 28,70 0
HWA AG INH.O.N. A0LR4P DE000A0LR4P1 H9W 270 FV 09:04:15 8,80 0
HYDROTEC GES.F.WASSERT. 613030 DE0006130305 HYW 270 FV 09:05:13 1,35 0 * 17:36:13 1,35 866
HYMER AG O.N. 609670 DE0006096704 HYM 270 FV 09:05:16 25,20 0
HYRICAN INFO.SYSTEME AG 600450 DE0006004500 HYI 270 FV 09:05:06 6,50 0
IBS AG EXC.COLL.MANU.O.N. 622840 DE0006228406 IBB 270 FV 09:05:22 3,49 0
IC IMMOBILIEN HOLD. AG 563216 DE0005632160 I7O 270 FV 09:04:08 3,18 0
IDS SCHEER AG O.N. 625700 DE0006257009 IDS 270 FV 09:02:38 17,15 0
IFA HOTEL U.TOURISTI.O.N. 613120 DE0006131204 IFA 290 FV 09:04:12 3,669 0
IFA SYSTEMS AG 783078 DE0007830788 IS8 270 FV 09:04:14 4,26 0
IG FARBEN I.A.LIQUID.ANT. 575907 DE0005759070 IGL 270 RM 09:05:03 0,101 0
IMPREGLON AG A0BLCV DE000A0BLCV5 I3M 270 FV 09:04:24 7,98 0
INDUS HOLDING AG 620010 DE0006200108 INH 270 FV 09:05:16 13,815 0
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 DE0006231004 IFX 290 FV 09:02:58 5,065 6000 * 09:05:40 5,065 2385 *
09:40:19 5,148 500 * 09:46:17 5,15 250 *
10:20:37 5,141 300 * 11:26:20 5,145 200 *
12:36:28 5,13 50 * 14:44:18 5,07 7150 *
14:58:01 5,06 200 * 15:40:26 5,099 400 *
17:53:40 5,153 240 * 18:20:37 5,156 100 *
18:34:01 5,143 400 * 18:34:15 5,133 600 *
19:42:01 5,12 2000
INIT INNOVATION O.N. 575980 DE0005759807 IXX 290 FV 09:02:21 12,90 0
INNOTEC TSS AG 540510 DE0005405104 TSS 270 RM 09:05:16 2,801 0
INNSTADT-BRAUEREI AG O.N. 620720 DE0006207202 ISB 290 FV Kassa: 12:01:30 65,00 0
INTEGRALIS AG 515503 DE0005155030 AAGN 290 FV 09:04:26 7,211 0
INTEGRATA AG O.N. 621310 DE0006213101 ITR 270 FV 09:05:01 31,51 0
INTERCARD AG INFORMA.O.N. A0JC0V DE000A0JC0V8 II8 270 FV 09:03:52 2,85 0
INTERHYP AG 512170 DE0005121701 IYP 290 FV 09:04:14 63,00 0
INTERNOLIX AG 622730 DE0006227309 ITX 270 FV 09:05:08 1,65 0
INTERSEROH SE O.N. 620990 DE0006209901 ITS 270 FV 09:05:03 47,00 0 * 10:56:36 46,75 35
INTERSHOP COMM. A0EPUH DE000A0EPUH1 ISH2 270 FV 09:05:15 1,78 0 * 09:53:46 1,751 3 *
10:53:19 1,75 1 * 10:53:24 1,75 300
INTERTAINMENT O.N. 622360 DE0006223605 ITN 270 FV 09:05:06 1,00 0
INTICA SYSTEMS AG 587484 DE0005874846 IS7 290 FV 09:04:23 4,02 0
INVISION SOFTWARE AG 585969 DE0005859698 IVX 290 FV 09:04:04 5,60 0 * 18:44:46 5,80 100
IPG INV.PART.GROUP AG 505030 DE0005050306 GSK 270 FV 09:13:42 0,17 0
ISRA VISION O.N. 548810 DE0005488100 ISR 270 FV 09:05:01 14,77 0
ISRA VISION PARSYTEC AG A0JQ4J DE000A0JQ4J9 PAQ3 290 FV 09:29:03 5,741 0
ITELLIGENCE AG O.N. 730040 DE0007300402 ILH 270 FV 09:05:08 5,375 0
ITN NANOVATION A0JL46 DE000A0JL461 I7N 270 FV 09:04:39 6,74 0
IVG IMMOBILIEN AG O.N. 620570 DE0006205701 IVG 270 RM 09:02:20 6,46 0 * 14:15:49 6,54 1000
IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. 744850 DE0007448508 IVU 270 FV 09:05:03 1,788 0 * 16:54:11 1,754 125
JAXX AG A0JRU6 DE000A0JRU67 FXXN 270 FV 09:06:14 2,15 0 * 12:34:39 2,14 1400
JENOPTIK AG O.N. 622910 DE0006229107 JEN 270 FV 09:00:25 4,30 0
JOST AG O.N. 621640 DE0006216401 JOX 270 FV 09:02:24 9,50 0
JOYOU AG A0WMLD DE000A0WMLD8 JY8 270 FV 09:04:41 14,60 0 * 15:32:30 15,40 20 *
18:19:46 15,85 300 * 19:40:48 15,84 20 *
19:45:33 15,84 38
Aktien | Inland | E - K
Wertpapier Name WKN ISIN EDV-
Kürzel
SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO 621993 DE0006219934 JUN3 290 FV 09:04:37 16,93 0
JURAGENT AG 541250 DE0005412506 JUT 270 FV 09:07:22 1,15 0
K+M MOEBEL AG DM 5 630300 DE0006303001 KUM 290 FV 09:04:47 0,005 -GT 0 * 09:28:24 0,01 5000
K+S AG O.N. 716200 DE0007162000 SDF 270 RM 09:00:20 44,635 0 * 11:42:10 45,08 600 *
14:31:10 44,66 450 * 14:49:06 44,70 112 *
16:14:51 44,565 25 * 17:40:38 44,935 40
KABEL DT. HOLDING AG O.N. KD8888 DE000KD88880 KD8 270 FV 09:04:41 20,845 0 * 14:20:31 21,045 76
KAESSBOHRER O.N. 626200 DE0006262009 KAE 290 FV 09:04:30 34,50 0
KAMPA AG O.N. 626910 DE0006269103 KPH 290 FV 09:04:53 0,271 0
KAUFRING AG 629070 DE0006290703 KFR 270 RM 09:02:32 0,011 -GT 0
KHD HUMB.WEDAG IND. 605290 DE0006052905 HET 270 RM 09:05:08 12,35 0
KIMON BETEILIGUNGEN AG 830650 DE0008306507 KLV 290 FV Kassa: 12:01:43 0,705 0
KIZOO AG NA O.N. CMBT11 DE000CMBT111 CMBT 270 FV 09:05:24 8,20 0
KLASSIK RADIO AG NA O.N. 785747 DE0007857476 KA8 290 FV 09:04:02 7,59 0
KLOECKNER + CO SE NA KC0100 DE000KC01000 KCO 270 FV 09:02:11 21,75 0 * 19:21:58 21,95 50
KLOECKNER-WERKE O.N. 678000 DE0006780000 KLK 270 RM 09:05:13 15,25 0
KOENIG + BAUER AG ST O.N. 719350 DE0007193500 SKB 270 RM 09:02:39 12,655 0
KONSORTIUM AG UNTERN.O.N. 632340 DE0006323405 KUB 290 FV 09:04:36 0,24 0
KONTRON AG O.N. 605395 DE0006053952 KBC 270 FV 09:00:05 7,249 0 * 09:35:59 7,27 1200 *
14:41:24 7,26 6000 * 19:52:48 7,272 150 *
19:57:46 7,20 600
KREMLIN AG O.N. 513350 DE0005133508 KML 270 FV 09:05:13 1,58 0
KROMI LOGISTIK INH. O.N. A0KFUJ DE000A0KFUJ5 K1R 270 FV 09:04:24 7,78 0
KRONES AG O.N. 633500 DE0006335003 KRN 270 RM 09:02:14 38,75 0 * 17:02:15 38,05 265 *
17:10:24 38,07 525
KSB AG O.N. ST 629200 DE0006292006 KSB 270 FV 09:04:03 460,24 0
KSB AG O.N. VZO 629203 DE0006292030 KSB3 270 FV 09:04:19 453,75 0
KTG AGRAR AG A0DN1J DE000A0DN1J4 7KT 270 FV 09:04:35 15,85 0
KUKA AG 620440 DE0006204407 KU2 270 RM 09:02:38 10,23 0 * 10:42:29 10,20 300 *
19:55:40 10,20 450
KULMBACHER BRAUEREI AG 700700 DE0007007007 KUL 270 RM 09:13:37 29,50 0
KUNERT AG ST O.N. A0XYLX DE000A0XYLX9 KUN1 270 RM 09:04:26 0,88 0
KUNERT AG VZO JGE O.N. A0XYLZ DE000A0XYLZ4 KUN4 270 RM 09:14:01 5,69 0
KUNERT AG VZO O.N. A0XYLY DE000A0XYLY7 KUN2 270 RM 09:14:18 14,00 0
KUR-U.VERK.BETR.OBERSTDF. 827780 DE0008277807 KVO 290 FV Kassa: 12:01:50 125,00 0
KWG KOMMUNALE WOHNEN O.N. 522734 DE0005227342 BIW 290 FV 09:04:32 4,483 0
KWS SAAT AG O.N. 707400 DE0007074007 KWS 270 FV 09:03:05 125,95 10
Aktien | Inland | L - R
Wertpapier Name WKN ISIN EDV-
Kürzel
SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
LANDESBANK BERLIN HLD O.N 802322 DE0008023227 BEB2 290 FV 09:16:51 3,90 0
LANDSHUTER BRAUHAUS A0PNL7 DE000A0PNL72 LBH1 290 FV Kassa: 12:01:57 1.501,00 G 0
LANDSHUTER KUNSTM.AKTIEN 645550 DE0006455504 LKM 270 FV Kassa: 12:01:42 212,00 0
LANG+SCHWARZ WERTP.AG 645932 DE0006459324 LUS 290 FV 09:04:19 4,40 0
LANXESS AG 547040 DE0005470405 LXS 290 FV 09:02:20 33,645 0 * 14:06:45 34,11 100
LECHWERKE AG 645800 DE0006458003 LEC 270 RM 09:05:01 55,50 0
LEICA CAMERA AG A0EPU9 DE000A0EPU98 LCA1 290 FV 09:04:53 9,15 0
LEIFHEIT AG O.N. 646450 DE0006464506 LEI 270 FV 09:05:22 14,54 0
LEONI AG NA O.N. 540888 DE0005408884 LEO 270 RM 09:02:07 17,285 180
LINDE AG O.N. 648300 DE0006483001 LIN 270 RM 09:00:01 88,02 0 * 14:10:37 88,36 100 *
14:57:05 87,90 100 * 15:08:09 87,85 500
LINODIAGNOSTIC AG O.N. 648640 DE0006486400 LDI 270 FV 09:05:27 0,14 0
LLOYD FONDS AG 617487 DE0006174873 L1O 290 FV 09:04:03 1,89 0
LOEWE AG O.N. 649410 DE0006494107 LOE 270 FV 09:02:50 9,95 0
LPKF LASER+ELECTRON. 645000 DE0006450000 LPK 270 FV 09:05:22 6,515 0 * 10:05:13 6,61 500 *
15:05:49 6,651 1000
LS TELCOM AG 575440 DE0005754402 LSX 270 FV 09:05:11 1,924 0
LUDW.BECK A.RATHAUSECK 519990 DE0005199905 ECK 270 RM 09:05:13 13,50 0
LUFTHANSA AG VNA O.N. 823212 DE0008232125 LHA 270 RM 09:00:16 12,45 0 * 10:59:45 12,44 50 *
13:45:23 12,28 45 * 13:47:07 12,28 92
Page view 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 196 197

Comments to this Manuals

No comments