Ericsson LBI-38505A User Manual Page 93

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 197
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 92
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 31. März 2010 93
Anleihen / Renten | Inland | BAYERISCHE LANDESBANK | G - N
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INH.-SCHV.S.30 531 V.09(14) BLB6AK EUR DE000BLB6AK7 294 RM 10.07.14 4,00 % Kassa: 11:40:14 104,00 G 0 2,984
INH.-SCHV.S.30 538 V.09(10/14) BLB6AS EUR DE000BLB6AS0 294 RM 10.07.14 4,00 % Kassa: 12:12:30 100,90 G 0 3,761
INH.-SCHV.S.30 374 V.08(14) BLB5L2 EUR DE000BLB5L25 294 RM 25.07.14 5,25 % Kassa: 11:39:30 108,80 G 0 3,037
INH.-SCHV.S.30 033 V.04(14) BLB0U4 EUR DE000BLB0U45 294 RM 08.09.14 4,00 % Kassa: 11:38:47 105,65 G 0 2,629
INH.-SCHV.S.30 600 V.09(14) BLB6FT EUR DE000BLB6FT7 294 RM 27.10.14 3,50 % Kassa: 11:40:43 101,85 G 0 3,055
INH.-SCHV.S.30 672 V.09(10/14) BLB6HX EUR DE000BLB6HX5 294 RM 18.11.14 2,85 % Kassa: 12:13:35 99,90 G 0 2,869
INH.-SCHV.S.30 048 V.04(14) BLB0XZ EUR DE000BLB0XZ0 294 RM 20.11.14 4,00 % Kassa: 11:38:51 105,60 G 0 2,694
INH.-SCHV.S.30 273 V.07(14) BLB5HW EUR DE000BLB5HW9 294 RM 12.12.14 4,75 % Kassa: 11:39:17 107,00 G 0 3,119
INH.-SCHV.S.30 066 V.05(15) BLB0YH EUR DE000BLB0YH6 294 RM 16.01.15 3,60 % Kassa: 11:38:53 103,90 G 0 2,718
INH.-SCHV.S.30 424 V.09(15) BLB5NZ EUR DE000BLB5NZ0 294 RM 20.01.15 4,375 % Kassa: 11:39:51 105,40 G 0 3,142
INH.-SCHV.S.30 728 V.10(11/15) BLB63Y EUR DE000BLB63Y6 294 RM 03.02.15 4,00 % Kassa: 12:12:17 99,50 G 0 4,111
INH.-SCHV.S.30 753 V.10(15) BLB653 EUR DE000BLB6539 294 RM 03.02.15 3,00 % Kassa: 11:40:11 99,40 G 0 3,133
INH.-SCHV.S.30 574 V.09(15) BLB6B3 EUR DE000BLB6B34 294 RM 05.06.15 4,25 % Kassa: 11:40:18 104,75 G 0 3,235
INH.-SCHV.S.30 363 V.08(15) BLB5K1 EUR DE000BLB5K18 294 RM 02.07.15 5,375 % Kassa: 11:39:19 110,05 G 0 3,256
INH.-SCHV.S.30 296 V.08(15) BLB6DV EUR DE000BLB6DV8 294 RM 27.08.15 4,70 % Kassa: 11:40:29 106,80 G 0 3,299
INH.-SCHV.S.30 601 V.09(15) BLB6FU EUR DE000BLB6FU5 294 RM 27.10.15 4,00 % Kassa: 11:40:44 103,35 G 0 3,326
INH.-SCHV.S.30 670 V.09(15) BLB6HV EUR DE000BLB6HV9 294 RM 16.12.15 3,625 % Kassa: 11:40:50 101,40 G 0 3,347
INH.-SCHV.S.30 420 V.09(16) BLB5NV EUR DE000BLB5NV9 294 RM 14.01.16 5,00 % Kassa: 11:39:48 108,30 G 0 3,391
INH.-SCHV.S.30 723 V.10(11/16) BLB63T EUR DE000BLB63T6 294 RM 03.02.16 2,80 % Kassa: 12:12:13 99,00 G 0 2,987
INH.-SCHV.S.30 399 V.08(16) BLB5M8 EUR DE000BLB5M81 294 RM 10.02.16 5,25 % Kassa: 11:39:35 109,65 G 0 3,402
INH.-SCHV.S.30 496 V.09(16) BLB59J EUR DE000BLB59J5 294 RM 11.04.16 4,00 % Kassa: 11:39:11 101,95 G 0 3,633
INH.-SCHV.S.30 377 V.08(16) BLB5L5 EUR DE000BLB5L58 294 RM 01.08.16 5,50 % Kassa: 11:39:32 109,90 G 0 3,71
INH.-SCHV.S.30 587 V.09(16) BLB6FE EUR DE000BLB6FE9 294 RM 17.08.16 4,50 % Kassa: 11:40:40 104,40 G 0 3,706
INH.-SCHV.S.30 633 V.09(16) BLB6GS EUR DE000BLB6GS7 294 RM 26.09.16 4,125 % Kassa: 11:40:47 102,25 G 0 3,722
INH.-SCHV.S.30 421 V.09(17) BLB5NW EUR DE000BLB5NW7 294 RM 16.01.17 5,10 % Kassa: 11:39:49 107,65 G 0 3,796
INH.-SCHV.S.30 291 V.08(17) BLB6DQ EUR DE000BLB6DQ8 294 RM 15.02.17 4,625 % Kassa: 11:40:26 104,85 G 0 3,807
INH.-SCHV.S.30 315 V.08(17) BLB6EE EUR DE000BLB6EE2 294 RM 21.04.17 5,00 % Kassa: 11:40:33 106,95 G 0 3,855
INH.-SCHV.S.30 584 V.09(17) BLB6FB EUR DE000BLB6FB5 294 RM 14.08.17 4,45 % Kassa: 11:40:38 103,45 G 0 3,896
INH.-SCHV.S.30244 V.07(17) BLB4EN EUR DE000BLB4EN8 294 RM 26.09.17 5,00 % Kassa: 11:39:03 106,85 G 0 3,92
INH.-SCHV.S.30 393 V.08(17) BLB5M2 EUR DE000BLB5M24 294 RM 29.09.17 5,50 % Kassa: 11:39:34 110,00 G 0 3,926
INH.-SCHV.S.30 694 V.09(17) BLB617 EUR DE000BLB6174 294 RM 20.11.17 4,00 % Kassa: 11:40:03 100,45 G 0 3,925
INH.-SCHV.S.30 422 V.09(18) BLB5NX EUR DE000BLB5NX5 294 RM 16.01.18 5,25 % Kassa: 11:39:50 108,35 G 0 3,978
INH.-SCHV.S.30 286 V.08(18) BLB6DK EUR DE000BLB6DK1 294 RM 05.02.18 4,75 % Kassa: 11:40:25 105,10 G 0 3,977
INH.-SCHV.S.30 358 V.08(18) BLB5KW EUR DE000BLB5KW3 294 RM 25.06.18 5,50 % Kassa: 11:39:29 110,00 G 0 4,043
INH.-SCHV.S.30 585 V.09(18) BLB6FC EUR DE000BLB6FC3 294 RM 13.08.18 4,55 % Kassa: 11:40:39 103,45 G 0 4,05
INH.-SCHV.S.30 385 V.08(13/18) BLB5MU EUR DE000BLB5MU3 294 RM 05.09.18 5,00 % Kassa: 12:11:50 104,50 G 0 4,344
INH.-SCHV.S.30 295 V.08(18) BLB6DU EUR DE000BLB6DU0 294 RM 28.09.18 4,90 % Kassa: 11:40:28 105,80 G 0 4,072
INH.-SCHV.S.30 679 V.09(18) BLB61S EUR DE000BLB61S2 294 RM 28.12.18 4,25 % Kassa: 11:40:04 101,10 G 0 4,093
INH.-SCHV.S.30 417 V.09(19) BLB5NS EUR DE000BLB5NS5 294 RM 15.01.19 5,25 % Kassa: 11:39:46 108,15 G 0 4,121
INH.-SCHV.S.30 441 V.09(19) BLB5PG EUR DE000BLB5PG5 294 RM 29.01.19 5,125 % Kassa: 11:39:53 107,30 G 0 4,118
INH.-SCHV.S.30 489 V.09(19) BLB59A EUR DE000BLB59A4 294 RM 20.03.19 4,75 % Kassa: 11:39:10 104,50 G 0 4,139
INH.-TEILSCHV. V.04(11) A0AMAM EUR XS0191946390 171 FV 05.05.11 4,00 % 09:03:13 102,781 0 *
09:17:04 102,781 G 0 *
09:20:38 102,781 G 0 *
15:14:49 102,781 G 0 *
17:18:12 102,781 G 0
1,418
INH.-TEILSCHV. V.01(11) 212214 EUR XS0132179713 171 FV 12.07.11 5,375 % 09:03:08 104,717 0 *
09:17:04 104,701 G 0 *
09:20:38 104,701 G 0 *
15:14:49 104,734 G 0 *
17:18:12 104,734 G 0
1,627
INH.-TEILSCHV. V.04(14) 147765 EUR XS0184468550 171 FV 22.01.14 4,375 % 09:03:11 107,29 0 *
09:17:04 107,32 G 0 *
09:20:38 107,32 G 0 *
15:14:49 107,42 G 0 *
17:18:12 107,42 G 0
2,34
KAP.GAR.IHS V.09(25.11.14)SX5E BLB6G7 EUR DE000BLB6G70 290 FV 25.11.14 09:09:21 95,36 G 0 *
09:10:21 95,36 G 0
NACHRANG IHS AUSG.8 V.06(16) BLB21G EUR DE000BLB21G1 294 RM 05.10.16 4,25 % Kassa: 11:39:01 93,40 G 0 5,47
Anleihen / Renten | Inland | BAYERISCHE LANDESBANK | O - P
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
OEFF.PFANDB.R.20094 V.05(05/11) BLB00N EUR DE000BLB00N1 294 RM 11.11.11 3,11 % Kassa: 11:36:57 102,75 G 0 1,368
OEFF.PFANDB.R.20093 V.05(05/11) BLB00M EUR DE000BLB00M3 294 RM 06.12.11 3,05 % Kassa: 11:36:56 102,70 G 0 1,409
OEFF.PFANDB.R.20065 V.04(05/13) BLB0W3 EUR DE000BLB0W35 294 RM 21.03.13 3,60 % Kassa: 11:37:03 104,80 G 0 1,922
OEFF.PFANDBR.R20079 V.05(07/10) BLB0XH EUR DE000BLB0XH8 294 RM 12.04.10 3,60 % Kassa: 12:06:36 100,16 G 0 0,00
OEFF.PFANDBR.R20139 V.05(06/10) BLB12H EUR DE000BLB12H8 294 RM 12.04.10 3,24 % Kassa: 11:37:13 100,00 G 0 3,141
OEFF.PFANDBR.R.4676 V.00(10) 214676 EUR DE0002146768 294 RM 14.04.10 5,625 % Kassa: 11:36:37 100,10 G 0 2,706
OEFF.PFANDBR.R.4677 V.00(10) 214677 EUR DE0002146776 294 RM 27.04.10 5,75 % Kassa: 11:36:38 100,30 G 0 1,511
OEFF.PFANDBR.R.7153 V.02(10) 727153 EUR DE0007271538 294 RM 03.05.10 4,25 % Kassa: 11:36:46 100,20 G 0 1,922
OEFF.PFANDBR.R20141 V.05(06/10) BLB12K EUR DE000BLB12K2 294 RM 19.05.10 3,30 % Kassa: 11:37:14 100,20 G 0 1,747
OEFF.PFANDBR.R.20151 V06(06/10) BLB12V EUR DE000BLB12V9 294 RM 16.06.10 3,46 % Kassa: 11:37:19 100,40 G 0 1,493
OEFF.PFANDBR.R20112 V.05(06/10) BLB006 EUR DE000BLB0060 294 RM 16.06.10 3,16 % Kassa: 11:36:52 100,40 G 0 1,205
OEFF.PFANDBR.R.1458 V.03(10) 161458 EUR DE0001614584 294 RM 18.06.10 4,00 % Kassa: 11:36:34 100,60 G 0 1,152
OEFF.PFANDBR.R.20098 V.05(10) BLB00S EUR DE000BLB00S0 294 RM 26.07.10 2,75 % Kassa: 11:36:57 100,50 G 0 1,157
OEFF.PFANDBR.R.6471 V.02(10) 556471 EUR DE0005564710 294 RM 09.08.10 4,76 % Kassa: 11:36:39 101,20 G 0 1,328
OEFF.PFANDBR.R20145 V.06(06/10) BLB12P EUR DE000BLB12P1 294 RM 23.08.10 3,36 % Kassa: 11:37:15 100,80 G 0 1,295
OEFF.PFANDBR.R.7679 V.01(10) 587679 EUR DE0005876791 294 RM 27.09.10 5,125 % Kassa: 11:36:42 101,90 G 0 1,185
OEFF.PFANDBR.R.7154 V.02(10) 727154 EUR DE0007271546 294 RM 01.10.10 4,25 % Kassa: 11:36:47 101,50 G 0 1,206
OEFF.PFANDBR.R.7684 V.01(10) 587684 EUR DE0005876841 294 RM 19.11.10 4,75 % Kassa: 11:36:43 102,20 G 0 1,228
OEFF.PFANDBR.R20211 V.06(08/10) BLB22B EUR DE000BLB22B0 294 RM 23.11.10 4,00 % Kassa: 11:37:26 101,80 G 0 1,169
OEFF.PFANDBR.R20100 V.05(05/10) BLB00U EUR DE000BLB00U6 294 RM 29.11.10 3,05 % Kassa: 11:36:59 101,20 G 0 1,208
OEFF.PFANDBR.R.7168 V.02(10) 727168 EUR DE0007271686 294 RM 01.12.10 4,50 % Kassa: 11:36:47 102,20 G 0 1,157
OEFF.PFANDBR.R.1469 V.03(10) 161469 EUR DE0001614691 294 RM 20.12.10 4,125 % Kassa: 11:36:36 102,15 G 0 1,10
OEFF.PFANDBR.R20092 V.05(06/10) BLB00L EUR DE000BLB00L5 294 RM 22.12.10 3,02 % Kassa: 11:36:55 101,30 G 0 1,201
OEFF.PFANDBR.R.20066 V.04(10) BLB0W4 EUR DE000BLB0W43 294 RM 27.12.10 3,125 % Kassa: 11:37:04 101,40 G 0 1,204
OEFF.PFANDBR.R20115 V.05(06/11) BLB009 EUR DE000BLB0094 294 RM 19.01.11 3,00 % Kassa: 11:36:53 101,50 G 0 1,102
OEFF.PFANDBR.R.20217 V.06(11) BLB22H EUR DE000BLB22H7 294 RM 21.01.11 4,00 % Kassa: 11:37:29 102,30 G 0 1,111
OEFF.PFANDBR.R20127 V.05(07/11) BLB10V EUR DE000BLB10V3 294 RM 26.01.11 3,07 % Kassa: 11:37:11 101,60 G 0 1,094
OEFF.PFANDBR.R.20101 V05(06/11) BLB00V EUR DE000BLB00V4 294 RM 31.01.11 3,02 % Kassa: 11:37:00 101,60 G 0 1,071
OEFF.PFANDBR.R20120 V.05(06/11) BLB10N EUR DE000BLB10N0 294 RM 07.03.11 3,07 % Kassa: 11:37:09 101,75 G 0 1,172
OEFF.PFANDBR.R20088 V.05(06/11) BLB00G EUR DE000BLB00G5 294 RM 24.05.11 3,23 % Kassa: 11:36:54 102,30 G 0 1,196
OEFF.PFANDBR.R20180 V.06(11) BLB2XU EUR DE000BLB2XU7 294 RM 06.06.11 4,50 % Kassa: 11:37:38 104,10 G 0 0,986
OEFF.PFANDBR.R.20273 V.08(11) BLB5GX EUR DE000BLB5GX9 294 RM 14.06.11 5,25 % Kassa: 11:37:58 104,80 G 0 1,201
OEFF.PFANDBR.R.20164 V.06(2011) BLB2XC EUR DE000BLB2XC5 294 RM 30.06.11 3,60 % Kassa: 11:37:34 102,90 G 0 1,238
OEFF.PFANDBR.R20019 V.04(04/11) A0AP8U EUR DE000A0AP8U7 294 RM 06.07.11 3,95 % Kassa: 11:36:50 103,40 G 0 1,218
OEFF.PFANDBR.R.1462 V.03(11) 161462 EUR DE0001614626 294 RM 18.07.11 3,625 % Kassa: 11:36:35 103,05 G 0 1,235
OEFF.PFANDBR.R.7675 V.01(11) 587675 EUR DE0005876759 294 RM 22.07.11 5,375 % Kassa: 11:36:41 105,35 G 0 1,221
OEFF.PFANDBR.R.20146 06(06/11) BLB12Q EUR DE000BLB12Q9 294 RM 08.08.11 3,51 % Kassa: 11:37:16 103,05 G 0 1,218
OEFF.PFANDBR.R20259 V.07(08/11) BLB4BC EUR DE000BLB4BC7 294 RM 05.09.11 4,65 % Kassa: 11:37:44 104,70 G 0 1,305
OEFF.PFANDBR.R20165 V.06(06/11) BLB2XD EUR DE000BLB2XD3 294 RM 26.09.11 3,73 % Kassa: 11:37:35 103,50 G 0 1,33
OEFF.PFANDBR.R20223 V.07(07/11) BLB22P EUR DE000BLB22P0 294 RM 28.11.11 4,25 % Kassa: 11:37:30 104,65 G 0 1,389
OEFF.PFANDBR.R.20121 V.05(11) BLB10P EUR DE000BLB10P5 294 RM 06.12.11 3,00 % Kassa: 11:37:09 102,65 G 0 1,39
OEFF.PFANDBR.R20110 V.05(05/11) BLB004 EUR DE000BLB0045 294 RM 09.12.11 3,21 % Kassa: 11:36:51 103,00 G 0 1,396
OEFF.PFANDBR.R.20067 V.04(11) BLB0W5 EUR DE000BLB0W50 294 RM 27.12.11 3,25 % Kassa: 11:37:05 103,10 G 0 1,429
OEFF.PFANDBR.R.7187 V.02(11) 727187 EUR DE0007271876 294 RM 27.12.11 4,25 % Kassa: 11:36:48 104,90 G 0 1,375
OEFF.PFANDBR.R.7189 V.03(12) 727189 EUR DE0007271892 294 RM 13.01.12 4,36 % Kassa: 11:36:49 105,10 G 0 1,439
OEFF.PFANDBR.R.20227 V.07(12) BLB222 EUR DE000BLB2223 294 RM 16.03.12 4,25 % Kassa: 11:37:25 105,25 G 0 1,508
OEFF.PFANDBR.R.7696 V.02(12) 587696 EUR DE0005876965 294 RM 02.05.12 5,375 % Kassa: 11:36:44 107,70 G 0 1,586
OEFF.PFANDBR.R.20213 V06(07/12) BLB22D EUR DE000BLB22D6 294 RM 01.06.12 4,10 % Kassa: 11:37:27 105,25 G 0 1,612
OEFF.PFANDBR.R.20261 V.07(12) BLB4BE EUR DE000BLB4BE3 294 RM 01.06.12 4,50 % Kassa: 11:37:45 106,10 G 0 1,609
OEFF.PFANDBR.R.20243 V.07(12) BLB238 EUR DE000BLB2389 294 RM 13.06.12 4,75 % Kassa: 11:37:33 106,70 G 0 1,621
OEFF.PFANDBR.R.20177 V.06(12) BLB2XR EUR DE000BLB2XR3 294 RM 29.06.12 4,00 % Kassa: 11:37:37 105,10 G 0 1,662
OEFF.PFANDBR.R.20246 V.07(12) BLB36P EUR DE000BLB36P0 294 RM 29.06.12 5,00 % Kassa: 11:37:43 107,35 G 0 1,634
OEFF.PFANDBR.R.7704 V.02(2012) 587704 EUR DE0005877047 294 RM 29.06.12 5,125 % Kassa: 11:36:45 107,60 G 0 1,643
OEFF.PFANDBR.R.20251 V.07(12) BLB36U EUR DE000BLB36U0 294 RM 19.07.12 4,80 % Kassa: 11:37:43 107,00 G 0 1,667
OEFF.PFANDBR.R.20099 V.05(12) BLB00T EUR DE000BLB00T8 294 RM 25.07.12 3,00 % Kassa: 11:36:58 102,95 G 0 1,687
OEFF.PFANDBR.R.6475 V.02(12) 556475 EUR DE0005564751 294 RM 20.08.12 4,75 % Kassa: 11:36:40 107,05 G 0 1,704
OEFF.PFANDBR.R.20188 V.06(12) BLB2YC EUR DE000BLB2YC3 294 RM 17.09.12 4,00 % Kassa: 11:37:41 105,40 G 0 1,734
OEFF.PFANDBR.R.20148 V.06(12) BLB12S EUR DE000BLB12S5 294 RM 28.12.12 3,50 % Kassa: 11:37:18 104,40 G 0 1,836
OEFF.PFANDBR.R.20077 V.05(13) BLB0XF EUR DE000BLB0XF2 294 RM 14.03.13 3,625 % Kassa: 11:37:06 104,85 G 0 1,919
OEFF.PFANDBR.R20116 V.05(06/13) BLB10J EUR DE000BLB10J8 294 RM 20.03.13 3,20 % Kassa: 11:37:07 103,65 G 0 1,923
Page view 92
1 2 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 196 197

Comments to this Manuals

No comments