Ericsson LBI-38505A User Manual Page 9

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 197
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 8
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 31. März 2010 9
Aktien | Inland | L - R
Wertpapier Name WKN ISIN EDV-
Kürzel
SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
PVA TEPLA AG O.N. 746100 DE0007461006 TPE 290 FV 09:04:03 4,726 0 * 13:35:11 4,803 700
Q-CELLS SE 555866 DE0005558662 QCE 290 FV 09:00:29 7,34 0 * 09:28:50 7,221 80 *
11:57:35 7,345 200
QSC AG NA O.N. 513700 DE0005137004 QSC 270 FV 09:00:02 1,618 0
QUINTOS AG A0LR6H DE000A0LR6H3 QNSA 290 FV 09:10:35 1,80 0
R. STAHL AG O.N. 725772 DE0007257727 RSL1 270 FV 09:05:16 19,94 0
RAG ABWICKLUNGS AG O.N. 706201 DE0007062010 ROS 270 FV 09:05:16 2,10 0
RATHGEBER AG O.N. 700300 DE0007003006 WJR 270 RM Kassa: 12:02:29 2.150,00 G 0
RATIONAL AG 701080 DE0007010803 RAA 290 FV 09:02:16 130,80 0 * 18:51:41 129,20 10
RCM BETEILIGUNGS AG O.N. 511720 DE0005117204 RCM 290 FV 09:04:14 1,428 0
REALTECH AG O.N. 700890 DE0007008906 RTC 270 FV 09:05:01 8,036 0 * 18:31:33 8,39 300
RENK AG O.N. 785000 DE0007850000 ZAR 270 RM 09:05:03 50,00 0
REPOWER SYSTEMS AG 617703 DE0006177033 RPW 290 FV 09:02:09 128,60 0
RHEINMETALL AG 703000 DE0007030009 RHM 270 RM 09:04:34 53,28 0 * 18:17:29 52,75 500
RHOEN-KLINIKUM O.N. 704230 DE0007042301 RHK 270 RM 09:02:24 18,87 0
ROEDER ZELTSYS.U.SERVICE 706600 DE0007066003 RZS 270 FV 09:14:23 42,80 0
ROHWEDDER AG O.N. 705770 DE0007057705 RWD 290 FV 09:04:38 0,645 0
ROTH + RAU O.N. A0JCZ5 DE000A0JCZ51 R8R 270 FV 09:00:01 25,55 0
RUECKER AG O.N. 704110 DE0007041105 RUK 270 FV 09:05:22 6,30 0
RUECKER IMMOBILIEN AG 548786 DE0005487862 RUC 270 FV 09:04:38 1,23 0
RWE AG ST O.N. 703712 DE0007037129 RWE 290 FV 09:00:17 65,50 0 * 09:22:48 65,45 150 *
11:27:26 65,77 35 * 11:40:27 65,75 100 *
14:30:44 65,61 115 * 17:13:12 65,58 30
RWE AG VZO O.N. 703714 DE0007037145 RWE3 290 FV 09:00:22 60,87 0 * 09:10:10 60,84 800 *
10:36:25 60,92 260 * 12:04:05 61,00 400
Aktien | Inland | S - Z
Wertpapier Name WKN ISIN EDV-
Kürzel
SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
S+R BIOGAS ENERGIESYS. AG 523620 DE0005236202 BUF 270 FV 09:01:22 0,20 -BT 0
S.-GOBAIN OBERLAND AG O.N 685160 DE0006851603 OLG 270 RM 09:13:02 430,00 0
SAG SOLARSTROM AG 702100 DE0007021008 SAG 270 FV 09:05:22 3,77 0 * 09:06:28 3,949 1 *
09:06:55 3,95 1500 * 10:04:46 3,73 550 *
17:23:06 4,10 200
SALZGITTER AG O.N. 620200 DE0006202005 SZG 290 FV 09:00:15 68,15 0 * 09:53:05 68,96 200 *
14:22:16 68,57 100
SANACORP PHARMAHLDG.VZO 716313 DE0007163131 SNC3 270 RM 09:05:22 17,10 0
SAP AG ADR 1/1 O.N. 879535 US8030542042 SAPA 270 FV 09:00:04 35,34 0
SAP AG O.N. 716460 DE0007164600 SAP 270 FV 09:00:03 35,60 0 * 09:52:24 35,765 140
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 DE0007165631 SRT3 270 FV 09:05:08 19,70 0
SATTLER + PARTNER AG A0HN4M DE000A0HN4M8 SRWA 270 FV 09:04:23 22,00 0
SCA SE O.N. 688980 DE0006889801 PWA 270 RM 09:05:06 338,00 0
SCHALTBAU HOLDING O.N 717030 DE0007170300 SLT 270 RM 09:05:22 38,265 0
SCHERZER U. CO. AG O.N. 694280 DE0006942808 PZS 270 FV 09:04:24 1,02 0
SCHLOTT GRUPPE AG O.N. 504630 DE0005046304 SHT 270 FV 09:04:08 4,094 0
SCHNEIDER TECHNOLOG. 719340 DE0007193401 SRF 270 RM 09:02:54 0,038 -BT 0
SCHOEN + CIE AG O.N. 719880 DE0007198806 SCC 270 FV 09:05:06 0,07 0
SCHULER AG NEUE ST A0V9A2 DE000A0V9A22 SCUN 290 FV 09:04:05 3,779 0
SCHULTE-SCHLAGBAUM 719000 DE0007190001 SSS 270 FV 09:10:52 300,00 0
SECUNET SECURITY AG O.N. 727650 DE0007276503 YSN 270 FV 09:05:23 9,50 0
SEDLBAUER AG O.N. 722460 DE0007224602 SED 270 RM Kassa: 12:02:05 13,00 0
SEDLMAYR GRD+IMMOB.ON 722400 DE0007224008 SPB 270 RM 09:05:17 2.400,00 7
SEKTK.SCHLOSS WACHENHEIM 722900 DE0007229007 SWA 270 FV 09:04:14 9,10 0
SEKTKELLEREI J.OPPM. A0WMJJ DE000A0WMJJ9 1SK 290 FV Kassa: 12:00:14 42,50 B 0
SENATOR ENTERTAINM. A0BVUC DE000A0BVUC6 SMN1 270 FV 09:05:23 0,39 0
SERO ENTSORGUNG AG 723040 DE0007230401 SRO 290 FV 09:04:01 0,026 0 * 10:09:06 0,022 300
SFC SMART FUEL CELL AG 756857 DE0007568578 F3C 290 FV 09:04:09 6,062 0
SGL CARBON SE O.N. 723530 DE0007235301 SGL 270 FV 09:02:19 21,78 0 * 12:37:31 21,685 60 *
18:30:16 21,49 1 * 18:30:26 21,49 250
SHS AG A0XFWK DE000A0XFWK2 SHWK 290 FV 09:16:51 7,457 0
Aktien | Inland | S - Z
Wertpapier Name WKN ISIN EDV-
Kürzel
SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
SIEMENS AG NA 723610 DE0007236101 SIE 270 RM 09:00:21 73,12 0 * 09:12:33 73,66 9 *
09:23:00 73,67 7 * 09:58:30 73,49 270 *
10:40:59 73,83 100 * 10:48:19 73,84 99 *
10:56:55 74,20 10 * 11:01:33 74,14 192 *
11:17:08 74,16 150 * 11:31:20 74,06 70 *
11:34:04 74,09 100 * 12:04:21 74,12 100 *
13:37:24 74,07 200 * 14:09:13 74,10 100 *
15:02:45 73,72 200 * 15:27:27 74,03 105 *
16:53:41 73,88 10 * 17:42:42 74,10 100
SIEMENS AG SP. ADR 632748 US8261975010 SIEB 270 FV 09:05:01 73,99 0
SILICON SENSOR INT. O.N. 720190 DE0007201907 SIS 270 FV 09:05:12 6,30 0
SINGULUS TECHNOL. 723890 DE0007238909 SNG 290 FV 09:00:04 4,855 700 * 15:19:21 4,75 500 *
15:57:43 4,734 250 * 17:03:17 4,77 100
SINNERSCHRADER O.N. 514190 DE0005141907 SZZ 290 FV 09:02:17 1,95 0
SINO AG 576550 DE0005765507 XTP 270 FV 09:05:03 8,14 0
SIXT AG ST O.N. 723132 DE0007231326 SIX2 270 RM 09:05:03 23,765 0
SIXT AG VZO O.N. 723133 DE0007231334 SIX3 270 RM 09:05:03 16,55 0
SKW STAHL-METAL.-HLDG.ON SKWM01 DE000SKWM013 SK1 270 FV 09:04:39 15,49 0
SKY DTLD AG NA SKYD00 DE000SKYD000 SKYD 290 FV 09:02:02 1,95 0 * 10:28:19 1,94 1600
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J DE000A0DJ6J9 S92 270 FV 09:00:04 93,94 0 * 09:11:45 94,00 1 *
10:31:46 94,00 50
SMT SCHARF AG 575198 DE0005751986 S4A 270 FV 09:04:35 12,415 0 * 17:41:18 12,33 500
SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N. 720370 DE0007203705 SHF 270 FV 09:05:13 55,80 0 * 10:21:08 55,80 25
SOFTING AG O.N. 517800 DE0005178008 SYT 270 FV 09:05:06 2,333 0
SOFTLINE AG O.N. A1CSBR DE000A1CSBR6 SFD1 270 FV 09:04:06 2,65 0 * 16:52:31 2,65 40
SOFTLINE AG O.N. JGE A1CSFP DE000A1CSFP1 SFDJ 270 FV 09:04:58 2,09 749 * 09:35:58 2,08 5000 *
10:16:13 2,06 5000 * 10:54:08 2,09 1000 *
12:36:32 2,09 300 * 13:35:51 2,09 500 *
14:21:04 2,06 3000 * 14:30:13 2,09 1000 *
17:04:49 2,04 2000 * 19:19:24 2,08 500
SOFTM SOFTW.U.BER.O.N. 724910 DE0007249104 FTM 270 FV 09:09:07 2,75 0
SOFTSHIP AG O.N. 575830 DE0005758304 SFO 290 FV 09:04:39 1,819 0
SOFTWARE AG O.N. 330400 DE0003304002 SOW 290 FV 09:00:04 87,57 0 * 13:03:00 87,87 10
SOLAR MILLENNIUM AG 721840 DE0007218406 S2M 290 FV 09:04:08 17,205 0 * 09:48:49 17,545 10 *
09:48:57 17,55 250 * 10:05:32 17,835 500 *
10:19:15 17,30 200 * 10:58:12 18,10 10 *
10:58:20 18,095 75 * 18:38:13 17,755 200 *
19:22:37 18,00 28
SOLAR-FABRIK AG O.N. 661471 DE0006614712 SFX 270 FV 09:02:37 2,84 350
SOLARPARC AG 635253 DE0006352537 SLX 290 FV 09:04:12 8,00 0 * 12:49:22 8,05 300
SOLARPRAXIS AG O.N. 549547 DE0005495477 SPA 270 FV 09:09:48 0,50 0
SOLARWORLD AG O.N. 510840 DE0005108401 SWV 270 FV 09:00:22 11,00 0 * 15:24:33 11,10 190
SOLON SE O.N. 747119 DE0007471195 SOO1 290 FV 09:02:27 5,075 0
SPARTA AG O.N. A0NK3W DE000A0NK3W4 SPT6 270 FV 09:04:39 31,80 0
SPL.MEDIEN AG O.N. 727950 DE0007279507 SPM 270 FV 09:04:24 0,62 0 * 12:02:52 0,61 1000 *
14:27:56 0,63 5000
STAATL.MINERAL.BD BRO.N. 725140 DE0007251407 SLB 290 FV Kassa: 12:03:01 64,90 0
STADA ARZNEIMITT.VNA O.N. 725180 DE0007251803 SAZ 270 FV 09:02:27 29,25 0 * 09:56:13 29,455 100 *
16:23:44 29,00 450
STEICO AG A0LR93 DE000A0LR936 ST5 270 FV 09:04:39 8,847 0
STELLA ENTERTAINMENT AG 604070 DE0006040702 SEA 290 RM 09:04:06 0,011 0
STO AG VZO O.N. 727413 DE0007274136 STO3 270 FV 09:05:22 62,05 0
STRATEC BIOMED.SY.EO 1 728900 DE0007289001 SBS 270 FV 09:05:13 26,13 0
STUDIO BABELSBERG O.N. A0D9UR DE000A0D9UR4 BG1 270 FV 09:04:23 2,287 0
SUED-CHEMIE AG O.N. 729200 DE0007292005 SUC 270 RM 09:05:14 93,00 0
SUEDZUCKER MA./OCHS. O.N. 729700 DE0007297004 SZU 270 RM 09:02:10 16,445 0
SUESS MICROTEC O.N. 722670 DE0007226706 SMH 270 FV 09:02:15 4,15 0 * 09:52:40 4,10 600 *
15:56:31 3,967 1 * 15:56:42 3,967 700 *
18:05:47 3,88 300 * 19:26:11 3,97 50
SUNBURST MERCH. AG 720150 DE0007201501 SUP 270 FV 09:05:22 0,035 0 * 17:56:44 0,027 200
SUNLINE O.N. A0BMP0 DE000A0BMP00 SU3 270 FV 09:07:18 0,16 0 * 10:33:30 0,15 260 *
15:52:28 0,155 12
SUNWAYS AG O.N. 733220 DE0007332207 SWW 290 FV 09:04:32 3,15 0 * 19:45:19 3,80 400
Page view 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 196 197

Comments to this Manuals

No comments