Ericsson LBI-38505A User Manual Page 91

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 197
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 90
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 31. März 2010 91
Anleihen / Renten | Inland | BAYERISCHE LANDESBANK | F
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-INH.SCHV.S.30065 V.05(13) BLB0YG EUR DE000BLB0YG8 294 RM 09.08.13 0,713 % Kassa: 11:28:30 99,30 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30451 V.09(14) BLB5PS EUR DE000BLB5PS0 294 RM 10.02.14 2,111 % Kassa: 11:29:22 103,15 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30080 V.05(14) BLB01P EUR DE000BLB01P4 294 RM 14.03.14 0,71 % Kassa: 11:28:23 99,10 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30001 V.04(14) A0A3B0 EUR DE000A0A3B05 294 RM 17.03.14 0,776 % Kassa: 11:28:20 99,40 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30542 V.09(14) BLB6AW EUR DE000BLB6AW2 294 RM 15.07.14 3,25 % Kassa: 12:16:59 102,50 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30023 V.04(14) BLB0UU EUR DE000BLB0UU7 294 RM 21.07.14 9,815 % Kassa: 12:11:25 112,00 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30626 V.09(14) BLB6GK EUR DE000BLB6GK4 294 RM 15.09.14 2,85 % Kassa: 12:13:12 101,50 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30598 V.09(14) BLB6FR EUR DE000BLB6FR1 294 RM 23.09.14 2,75 % Kassa: 12:13:00 101,00 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30595 V.09(14) BLB6FN EUR DE000BLB6FN0 294 RM 14.10.14 3,20 % Kassa: 12:12:57 100,75 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30094 V.05(14) BLB1XD EUR DE000BLB1XD5 294 RM 20.10.14 0,717 % Kassa: 11:28:32 98,90 G 0
FLR-INH.SCHV.S.6548 V.03(14) 726548 EUR DE0007265480 294 RM 09.12.14 0,832 % Kassa: 11:28:15 99,35 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30408 V.08(14) BLB5NH EUR DE000BLB5NH8 294 RM 10.12.14 2,232 % Kassa: 11:29:15 101,15 G 0
FLR-INH.SCHV.S.6549 V.03(15) 726549 EUR DE0007265498 294 RM 12.02.15 0,802 % Kassa: 11:28:16 99,20 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30075 V.05(15) BLB01J EUR DE000BLB01J7 294 RM 18.02.15 2,836 % Kassa: 12:07:17 100,88 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30077 V.05(15) BLB01L EUR DE000BLB01L3 294 RM 23.02.15 2,942 % Kassa: 12:15:47 101,50 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30081 V.05(15) BLB01Q EUR DE000BLB01Q2 294 RM 11.03.15 2,806 % Kassa: 12:07:18 101,02 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30083 V.05(15) BLB01S EUR DE000BLB01S8 294 RM 17.03.15 2,647 % Kassa: 12:06:43 101,79 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30086 V.05(15) BLB01V EUR DE000BLB01V2 294 RM 18.03.15 0,716 % Kassa: 11:28:24 98,80 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30098 V.05(15) BLB1XH EUR DE000BLB1XH6 294 RM 04.05.15 0,71 % Kassa: 11:28:33 98,60 G 0
FLR-INH.SCHV.S.6087 V.03(15) 316087 EUR DE0003160875 294 RM 15.05.15 1,096 % Kassa: 11:27:59 99,00 G 0
FLR-INH.SCHV.S.6093 V.04(15) 316093 EUR DE0003160933 294 RM 15.06.15 1,096 % Kassa: 11:28:02 99,00 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30113 V.05(15) BLB1XY EUR DE000BLB1XY1 294 RM 22.06.15 3,019 % Kassa: 12:11:28 100,50 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30117 V.05(15) BLB1X2 EUR DE000BLB1X25 294 RM 29.06.15 0,68 % Kassa: 11:28:31 98,60 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30121 V.05(15) BLB1X6 EUR DE000BLB1X66 294 RM 14.07.15 2,905 % Kassa: 12:11:27 100,00 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30555 V.09(15) BLB6BJ EUR DE000BLB6BJ7 294 RM 20.07.15 2,75 % Kassa: 12:12:38 102,60 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30106 V.05(15) BLB1XR EUR DE000BLB1XR5 294 RM 25.08.15 0,706 % Kassa: 11:28:35 98,55 G 0
FLR-INH.SCHV.S.6096 V.04(15) 316096 EUR DE0003160966 294 RM 03.09.15 1,059 % Kassa: 11:28:03 98,95 G 0
FLR-INH.SCHV.S.6102 V.04(15) 316102 EUR DE0003161022 294 RM 08.09.15 1,057 % Kassa: 11:28:04 98,95 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30624 V.09(15) BLB6GH EUR DE000BLB6GH0 290 FV 07.10.15 3,00 % 09:09:19 99,00 G 0 *
09:10:20 99,00 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30020 V.04(15) A0A3CJ EUR DE000A0A3CJ5 294 RM 26.10.15 0,722 % Kassa: 11:28:23 98,55 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30251 V.07(15) BLB4EV EUR DE000BLB4EV1 294 RM 26.10.15 0,99 % Kassa: 11:28:46 97,60 G 0
FLR-INH.SCHV.S.6489 V.02(15) 556489 EUR DE0005564892 294 RM 27.10.15 0,689 % Kassa: 11:28:13 98,35 G 0
FLR-INH.SCHV.S.6482 V.02(15) 556482 EUR DE0005564827 294 RM 06.11.15 0,815 % Kassa: 11:28:11 99,10 G 0
FLR-INH.SCHV.S.6089 V.03(15) 316089 EUR DE0003160891 294 RM 17.11.15 1,139 % Kassa: 11:28:00 99,10 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30027 V.04(15) BLB0UY EUR DE000BLB0UY9 294 RM 19.11.15 0,782 % Kassa: 11:28:26 98,95 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30012 V.04(15) A0A3CB EUR DE000A0A3CB2 294 RM 01.12.15 1,123 % Kassa: 11:28:22 99,05 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30107 V.05(15) BLB1XS EUR DE000BLB1XS3 294 RM 01.12.15 0,703 % Kassa: 11:28:36 98,50 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30108 V.05(15) BLB1XT EUR DE000BLB1XT1 294 RM 02.12.15 1,042 % Kassa: 11:28:37 98,55 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30011 V.04(15) A0A3CA EUR DE000A0A3CA4 294 RM 04.12.15 1,133 % Kassa: 11:28:21 99,05 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30043 V.04(15) BLB0XU EUR DE000BLB0XU1 294 RM 08.12.15 0,764 % Kassa: 11:28:27 98,85 G 0
FLR-INH.SCHV.S.6092 V.04(15) 316092 EUR DE0003160925 294 RM 15.12.15 1,146 % Kassa: 11:28:01 99,20 G 0
FLR-INH.SCHV.S.6105 V.04(15) 316105 EUR DE0003161055 294 RM 15.12.15 0,78 % Kassa: 11:28:05 99,00 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30024 V.04(15) BLB0UV EUR DE000BLB0UV5 294 RM 21.12.15 1,097 % Kassa: 11:28:25 98,90 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30047 V.04(15) BLB0XY EUR DE000BLB0XY3 294 RM 30.12.15 0,736 % Kassa: 11:28:28 98,80 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30607 V.09(17) BLB6F0 EUR DE000BLB6F06 294 RM 04.09.17 1,908 % Kassa: 11:29:51 100,75 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30249 V.07(17) BLB4ET EUR DE000BLB4ET5 294 RM 17.10.17 0,972 % Kassa: 11:28:45 94,80 G 0
FLR-INH.SCHV.S.30330 V.08(18) BLB6EV EUR DE000BLB6EV6 294 RM 18.05.18 1,253 % Kassa: 11:29:49 96,80 G 0
FLR-INH.TEIL.SCHV. V.05(11) BLB0YC EUR DE000BLB0YC7 290 FV 02.03.11 2,62 % 09:09:13 100,11 G 0 *
09:10:15 100,11 G 0
FLR-OEFF.PFANDBR.V.2000(2010) 214682 EUR DE0002146826 294 RM 28.06.10 0,63 % Kassa: 11:27:57 99,95 G 0
FLR-OEFF.PFANDBR.R4683 V.00(10) 214683 EUR DE0002146834 294 RM 19.07.10 0,68 % Kassa: 11:27:58 99,95 G 0
FLR-OEFF.PFANDBR.R6469 V.02(12) 556469 EUR DE0005564694 294 RM 25.06.12 0,687 % Kassa: 11:28:10 99,85 G 0
FLR-OEFF.PFANDBR.R6468 V.02(12) 556468 EUR DE0005564686 294 RM 06.08.12 0,715 % Kassa: 11:28:09 99,85 G 0
FLR-OEFF.PFANDBR.R7162 V.02(15) 727162 EUR DE0007271629 294 RM 30.10.15 0,72 % Kassa: 11:28:17 98,85 G 0
FLR-OEFF.PFANDBR.R7164 V.02(15) 727164 EUR DE0007271645 294 RM 15.12.15 0,705 % Kassa: 11:28:19 98,85 G 0
FLR-OEFF.PFBR.R.20291 V.09(14) BLB5QD EUR DE000BLB5QD0 294 RM 19.08.14 1,235 % Kassa: 11:29:23 100,70 G 0
FLR-OEFF.PFBR. R.7163 V.02(15) 727163 EUR DE0007271637 294 RM 23.10.15 0,727 % Kassa: 11:28:18 98,85 G 0
FLR-OEFF.PFBR.R.20287 V.09(15) BLB5P9 EUR DE000BLB5P96 294 RM 18.12.15 1,246 % Kassa: 11:29:18 102,00 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20240 V.07(11) BLB235 EUR DE000BLB2355 294 RM 25.05.11 0,926 % Kassa: 11:28:39 99,85 G 0
Anleihen / Renten | Inland | BAYERISCHE LANDESBANK | F
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-OEFF.PFDBR.R20274 V.08(11) BLB5GY EUR DE000BLB5GY7 294 RM 04.07.11 2,246 % Kassa: 12:11:46 101,75 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20276 V.08(11) BLB5G0 EUR DE000BLB5G06 294 RM 22.07.11 1,369 % Kassa: 11:28:51 100,00 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20265 V.07(11) BLB4BJ EUR DE000BLB4BJ2 294 RM 30.09.11 2,376 % Kassa: 12:11:34 101,25 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20275 V.08(12) BLB5GZ EUR DE000BLB5GZ4 294 RM 16.07.12 1,419 % Kassa: 11:28:55 99,95 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20267 V.07(12) BLB4BL EUR DE000BLB4BL8 294 RM 16.10.12 0,642 % Kassa: 11:28:42 99,50 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20272 V.08(13) BLB5GW EUR DE000BLB5GW1 294 RM 14.05.13 0,981 % Kassa: 11:28:54 99,85 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20298 V.09(15) BLB5QL EUR DE000BLB5QL3 294 RM 21.01.15 1,034 % Kassa: 11:29:25 99,65 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20294 V.09(15) BLB5QG EUR DE000BLB5QG3 294 RM 29.09.15 1,19 % Kassa: 11:29:24 100,20 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20156 V.06(16) BLB13A EUR DE000BLB13A1 294 RM 10.03.16 2,989 % Kassa: 12:11:26 103,75 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20168 V.06(16) BLB2XG EUR DE000BLB2XG6 294 RM 11.04.16 3,129 % Kassa: 12:11:31 103,50 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20202 V.06(16) BLB2YS EUR DE000BLB2YS9 294 RM 26.10.16 3,268 % Kassa: 12:11:32 104,50 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20280 V.08(18) BLB5G4 EUR DE000BLB5G48 294 RM 13.11.18 0,932 % Kassa: 11:28:52 98,10 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20284 V.09(19) BLB5G8 EUR DE000BLB5G89 294 RM 25.01.19 1,318 % Kassa: 11:28:53 101,25 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R20269 V.08(28) BLB5GT EUR DE000BLB5GT7 294 RM 02.05.28 6,25 % Kassa: 12:11:45 111,00 G 0
FLR-STAR-ANL. V.06(12) BLB20L EUR DE000BLB20L3 290 FV 24.01.12 0,00 % 09:09:14 95,67 G 0 *
09:10:17 95,67 G 0
Anleihen / Renten | Inland | BAYERISCHE LANDESBANK | G - N
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
GAR.-EXPRESSPLUS V.07(10) BLB20Z EUR DE000BLB20Z3 290 FV 09.08.10 09:09:15 98,82 G 0 *
09:10:17 98,82 G 0
GARANT REL.EXPR.V08(13)S.30290 BLB6DP EUR DE000BLB6DP0 290 FV 02.04.13 09:03:03 92,92 0 *
09:09:18 92,89 G 0 *
09:10:19 92,89 G 0
IHS JUBIL.ANL.V06(10)S.30154 BLB123 EUR DE000BLB1233 290 FV 08.11.10 0,75 % 09:09:13 98,77 G 0 *
09:10:16 98,77 G 0
IHS ROHST.-ANL. V06(12)S.30176 BLB20F EUR DE000BLB20F5 290 FV 22.11.12 09:09:15 95,35 G 0 *
09:10:17 95,35 G 0
IHS S.30068 GLEITZ.V.05(11) BLB01B EUR DE000BLB01B4 294 RM 20.01.11 4,00 % Kassa: 11:38:43 101,80 G 0 1,713
IHS STRAT.-ANL. V05(12)S.30143 BLB112 EUR DE000BLB1126 290 FV 23.01.12 09:03:02 105,59 0 *
09:09:13 104,69 G 0 *
09:10:16 104,69 G 0
IHS TOP OF FONDS V06(13)S30148 BLB117 EUR DE000BLB1175 290 FV 07.03.13 09:03:03 96,29 0 *
09:09:14 96,29 G 0 *
09:10:17 96,29 G 0
IHS TOP OF FONDS 2 V06(13) BLB125 EUR DE000BLB1258 290 FV 18.04.13 09:09:13 96,29 G 0 *
09:10:16 96,29 G 0
INFL.LKD.EO-ITV.09/15 BLB6HG EUR DE000BLB6HG0 290 FV 18.11.15 09:12:33 99,00 G 0
INH.-SCHV. S.30124 V.05(06/12) BLB1X9 EUR DE000BLB1X90 290 FV 10.08.12 3,00 % 09:09:13 100,25 G 0 *
09:10:15 100,25 G 0
2,88
INH.-SCHV.S.30 097 V.05(10) BLB1XG EUR DE000BLB1XG8 294 RM 26.04.10 2,10 % Kassa: 11:38:58 100,00 G 0 2,06
INH.-SCHV.S.6100 V.04(10) 316100 EUR DE0003161006 294 RM 05.05.10 2,70 % Kassa: 11:38:36 100,00 G 0 2,636
INH.-SCHV.S.30 329 V.08(10) BLB6EU EUR DE000BLB6EU8 294 RM 17.05.10 4,95 % Kassa: 11:40:35 100,40 G 0 1,738
INH.-SCHV.S.30 349 V.08(10) BLB5KM EUR DE000BLB5KM4 294 RM 17.05.10 5,90 % Kassa: 11:39:26 100,50 G 0 1,881
INH.-SCHV.S.30 515 V.09(10) BLB593 EUR DE000BLB5937 294 RM 26.05.10 1,75 % Kassa: 11:39:07 100,00 G 0 1,724
INH.-SCHV.S.30 345 V.08(10) BLB5KH EUR DE000BLB5KH4 294 RM 11.06.10 5,75 % Kassa: 11:39:23 100,80 G 0 1,551
INH.-SCHV.S.30 220 V.07(10) BLB38P EUR DE000BLB38P6 294 RM 29.06.10 4,75 % Kassa: 11:39:02 100,80 G 0 1,415
INH.-SCHV.S.30 111 V.05(10) BLB1XW EUR DE000BLB1XW5 294 RM 30.06.10 2,75 % Kassa: 11:38:59 100,30 G 0 1,501
INH.-SCHV.S.30 516 V.09(10) BLB594 EUR DE000BLB5945 294 RM 01.07.10 1,65 % Kassa: 11:39:08 100,00 G 0 1,63
INH.-SCHV.S.30 438 V.09(10) BLB5PD EUR DE000BLB5PD2 294 RM 23.07.10 3,00 % Kassa: 11:39:52 100,50 G 0 1,358
INH.-SCHV.S.30 376 V.08(10) BLB5L4 EUR DE000BLB5L41 294 RM 30.07.10 5,00 % Kassa: 11:39:31 101,10 G 0 1,601
INH.-SCHV.S.30 235 V.07(10) BLB384 EUR DE000BLB3841 294 RM 06.09.10 5,25 % Kassa: 11:39:01 101,60 G 0 1,467
INH.-SCHV.S.30 482 V.09(10) BLB5RF EUR DE000BLB5RF3 294 RM 16.09.10 2,25 % Kassa: 11:40:00 100,50 G 0 1,14
INH.-SCHV.S.30 381 V.08(10) BLB5L9 EUR DE000BLB5L90 294 RM 17.09.10 5,00 % Kassa: 11:39:33 101,70 G 0 1,258
INH.-SCHV.S.30 002 V.04(10) A0A3B1 EUR DE000A0A3B13 294 RM 22.09.10 3,50 % Kassa: 11:38:40 101,00 G 0 1,356
INH.-SCHV.S.30247 V.07(10) BLB4ER EUR DE000BLB4ER9 294 RM 11.10.10 4,625 % Kassa: 11:39:04 101,70 G 0 1,351
INH.-SCHV.S.30 350 V.08(10) BLB5KN EUR DE000BLB5KN2 294 RM 05.11.10 5,75 % Kassa: 11:39:27 102,60 G 0 1,311
INH.-SCHV.S.30 402 V.08(10) BLB5NB EUR DE000BLB5NB1 294 RM 11.11.10 4,50 % Kassa: 11:39:40 101,95 G 0 1,262
INH.-SCHV.S.30 514 V.09(10) BLB592 EUR DE000BLB5929 294 RM 12.11.10 1,75 % Kassa: 11:39:06 100,35 G 0 1,168
INH.-SCHV.S.30 183 V.06(07/10) BLB20N EUR DE000BLB20N9 294 RM 29.11.10 4,05 % Kassa: 12:06:44 101,54 G 0 1,672
Page view 90
1 2 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 196 197

Comments to this Manuals

No comments