Ericsson LBI-38505A User Manual Page 149

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 197
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 148
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 31. März 2010 149
Anleihen / Renten | Ausland | Spanien | IBERDROLA FINANZAS S.A.U.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A0T671 EUR XS0415108892 171 FV 04.03.14 4,875 % 09:03:16 107,535 0 *
09:13:43 107,535 G 0 *
15:14:45 107,64 G 0 *
17:18:28 107,575 G 0
2,818
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(20) A1AUR3 EUR XS0494868630 171 FV 23.03.20 4,125 % 09:03:05 100,36 0 *
09:13:52 100,36 G 0 *
15:14:57 100,48 G 0 *
17:18:42 100,42 G 0
4,08
Anleihen / Renten | Ausland | Spanien | SANTANDER INTL DEBT S.A.U.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-FLR MED.-TERM NTS 2010(13) A1AR2Q EUR XS0477243843 171 FV 18.01.13 1,132 % 09:03:06 98,469 0 *
09:17:11 98,453 G 0 *
09:20:45 98,453 G 0 *
15:14:04 98,453 G 0 *
17:19:17 98,453 G 0
EO-MEDIUM-TERM NTS 2010(15) A1AT84 EUR XS0491856265 171 FV 10.03.15 3,50 % 09:03:06 101,14 0 *
09:17:12 101,165 G 0 *
09:20:45 101,165 G 0 *
15:14:05 101,245 G 0 *
17:19:18 101,21 G 0
3,24
Anleihen / Renten | Ausland | Spanien | SPANIEN
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-BONOS 1998(14) 269359 EUR ES0000012098 294 FV 30.07.14 4,75 % 09:03:17 108,85 0 *
09:09:22 108,85 G 0 *
09:31:26 108,85 G 0 *
10:55:30 108,81 G 0 *
17:17:54 108,80 G 0
2,569
EO-BONOS 1999(29) 197017 EUR ES0000011868 294 FV 31.01.29 6,00 % 09:03:05 118,77 0 *
09:09:11 118,77 G 0 *
09:31:36 118,87 G 0 *
10:55:40 118,53 G 0 *
17:18:15 118,76 G 0
4,515
EO-BONOS 2005(10) A0D1M2 EUR ES00000120E9 294 FV 30.07.10 3,25 % 09:03:07 100,806 0 *
09:09:24 100,798 G 0 *
09:31:28 100,798 G 0 *
10:55:31 100,798 G 0 *
17:17:57 100,798 G 0
0,812
EO-BONOS 2008(11) A0TPUY EUR ES00000120Z4 294 FV 30.04.11 4,10 % 09:03:08 103,255 0 *
09:09:30 103,235 G 0 *
09:31:33 103,235 G 0 *
10:55:36 103,235 G 0 *
17:18:08 103,235 G 0
1,071
EO-BONOS 2001(11) 686497 EUR ES0000012452 294 FV 31.10.11 5,35 % 09:03:12 106,36 0 *
09:09:33 106,36 G 0 *
09:31:36 106,36 G 0 *
10:55:39 106,36 G 0 *
17:18:14 106,39 G 0
1,254
EO-BONOS 2009(12) A0T5PN EUR ES00000121I8 294 FV 30.04.12 2,75 % 09:03:12 102,61 0 *
09:09:13 102,61 G 0 *
09:31:38 102,61 G 0 *
10:55:42 102,61 G 0 *
17:18:18 102,63 G 0
1,466
EO-BONOS 2007(12) A0G4Z4 EUR ES00000120L4 294 FV 31.10.12 3,90 % 09:03:12 105,34 0 *
09:09:28 105,34 G 0 *
09:31:32 105,34 G 0 *
10:55:35 105,31 G 0 *
17:18:06 105,28 G 0
1,772
Anleihen / Renten | Ausland | Spanien | SPANIEN
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-BONOS 2009(13) A1AM7P EUR ES00000121T5 294 FV 30.04.13 2,30 % 09:03:12 100,84 0 *
09:09:12 100,84 G 0 *
09:31:37 100,84 G 0 *
10:55:41 100,805 G 0 *
17:18:16 100,81 G 0
2,027
EO-BONOS 2008(14) A0T2H6 EUR ES00000121H0 294 FV 31.01.14 4,25 % 09:03:05 106,90 0 *
09:09:33 106,90 G 0 *
09:31:36 106,90 G 0 *
10:55:40 106,82 G 0 *
17:18:14 106,85 G 0
2,364
EO-BONOS 2009(14) A1AJX2 EUR ES00000121P3 294 FV 31.10.14 3,30 % 09:03:17 102,795 0 *
09:09:12 102,795 G 0 *
09:31:37 102,795 G 0 *
10:55:42 102,735 G 0 *
17:18:17 102,795 G 0
2,654
EO-BONOS 2004(15) A0BEBS EUR ES0000012916 294 FV 31.01.15 4,40 % 09:03:13 107,41 0 *
09:09:23 107,41 G 0 *
09:31:27 107,38 G 0 *
10:55:31 107,32 G 0 *
17:17:56 107,36 G 0
2,758
EO-BONOS 2005(16) A0GFQ1 EUR ES00000120G4 294 FV 31.01.16 3,15 % 09:03:15 100,37 0 *
09:09:28 100,37 G 0 *
09:31:31 100,37 G 0 *
10:55:35 100,31 G 0 *
17:18:05 100,32 G 0
3,089
EO-BONOS 2006(17) A0GZ1X EUR ES00000120J8 294 FV 31.01.17 3,80 % 09:03:15 102,87 0 *
09:09:28 102,87 G 0 *
09:31:31 102,87 G 0 *
10:55:35 102,79 G 0 *
17:18:05 102,78 G 0
3,334
EO-BONOS 2009(19) A0T6KX EUR ES00000121L2 294 FV 30.07.19 4,60 % 09:03:03 106,88 0 *
09:09:32 106,88 G 0 *
09:31:35 106,85 G 0 *
10:55:39 106,78 G 0 *
17:18:12 106,83 G 0
3,722
EO-BONOS 2008(24) A0T1MP EUR ES00000121G2 294 FV 31.01.24 4,80 % 09:03:21 106,33 0 *
09:09:13 106,33 G 0 *
09:31:38 106,33 G 0 *
10:55:42 106,19 G 0 *
17:18:17 106,21 G 0
4,198
EO-BONOS 2007(40) A0NXYY EUR ES00000120N0 294 FV 30.07.40 4,90 % 09:03:18 103,79 0 *
09:09:11 103,89 G 0 *
09:31:37 104,15 G 0 *
10:55:41 103,80 G 0 *
17:18:15 104,14 G 0
4,66
EO-BONOS 2009(41) A1AM06 EUR ES00000121S7 294 FV 30.07.41 4,70 % 09:03:16 99,79 0 *
09:09:12 99,79 G 0 *
09:31:37 99,99 G 0 *
10:55:41 99,59 G 0 *
17:18:16 100,00 G 0
4,722
EO-BONOS 2010(15) A1AUF3 EUR ES00000122F2 294 FV 30.04.15 3,00 % 09:09:14 100,80 G 0 *
09:31:39 100,795 G 0 *
10:55:43 100,745 G 0 *
17:18:20 100,805 G 0 *
17:23:04 101,20 10000
2,839
EO-BONOS 2010(20) A1ASF1 EUR ES00000122D7 294 FV 30.04.20 4,00 % 09:03:09 101,29 0 *
09:09:15 101,29 G 0 *
09:31:39 101,25 G 0 *
10:55:44 101,14 G 0 *
17:18:21 101,29 G 0
3,86
EO-OBL. 2001(11) 558384 EUR ES0000012387 294 FV 30.07.11 5,40 % 09:03:15 105,555 0 *
09:09:22 105,525 G 0 *
09:31:26 105,525 G 0 *
10:55:30 105,525 G 0 *
17:17:55 105,545 G 0
1,184
Page view 148
1 2 ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... 196 197

Comments to this Manuals

No comments