Ericsson LBI-38505A User Manual Page 94

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 197
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 93
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 31. März 2010 94
Anleihen / Renten | Inland | BAYERISCHE LANDESBANK | O - P
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
OEFF.PFANDBR.R20268 V.08(08/13) BLB5GS EUR DE000BLB5GS9 294 RM 27.06.13 4,45 % Kassa: 11:37:57 107,30 G 0 2,091
OEFF.PFANDBR.R.20278 V.08(13) BLB5G2 EUR DE000BLB5G22 294 RM 30.08.13 4,50 % Kassa: 11:37:54 107,65 G 0 2,147
OEFF.PFANDBR.R.20119 V.05(13) BLB10M EUR DE000BLB10M2 294 RM 30.09.13 3,00 % Kassa: 11:41:11 102,80 47000 2,156
OEFF.PFANDBR.R20295 V.09(14) BLB5QH EUR DE000BLB5QH1 294 RM 27.01.14 2,50 % Kassa: 11:38:19 100,90 G 0 2,25
OEFF.PFANDBR.R20286 V.09(14) BLB5P8 EUR DE000BLB5P88 294 RM 20.03.14 3,20 % Kassa: 11:38:12 103,35 G 0 2,307
OEFF.PFANDBR.R.20186 V.06(14) BLB2YA EUR DE000BLB2YA7 294 RM 04.08.14 4,00 % Kassa: 11:37:40 106,50 G 0 2,401
OEFF.PFANDBR.R20285 V.09(14) BLB5G9 EUR DE000BLB5G97 294 RM 02.10.14 3,25 % Kassa: 11:37:56 103,35 G 0 2,451
OEFF.PFANDBR.R.20124 V.05(14) BLB10S EUR DE000BLB10S9 294 RM 24.10.14 3,25 % Kassa: 11:37:10 103,40 G 0 2,45
OEFF.PFANDBR.R20299 V.10(14) BLB5QM EUR DE000BLB5QM1 294 RM 12.11.14 2,375 % Kassa: 11:38:22 99,65 G 0 2,453
OEFF.PFANDBR.R.20189 V.06(14) BLB2YD EUR DE000BLB2YD1 294 RM 14.11.14 4,00 % Kassa: 11:37:42 106,55 G 0 2,477
OEFF.PFANDBR.R20292 V.09(14) BLB5QE EUR DE000BLB5QE8 294 RM 01.12.14 3,00 % Kassa: 11:38:17 102,25 G 0 2,48
OEFF.PFANDBR.R.20155 V.06(15) BLB12Z EUR DE000BLB12Z0 294 RM 03.03.15 3,75 % Kassa: 11:37:20 105,45 G 0 2,556
OEFF.PFANDBR.R20297 V.09(15) BLB5QK EUR DE000BLB5QK5 294 RM 17.03.15 2,75 % Kassa: 11:38:21 100,95 G 0 2,543
OEFF.PFANDBR.R.20147 V.06(15) BLB12R EUR DE000BLB12R7 294 RM 04.05.15 3,50 % Kassa: 11:37:17 104,30 G 0 2,586
OEFF.PFANDBR.R20300 V.10(15) BLB5QN EUR DE000BLB5QN9 294 RM 22.05.15 2,55 % Kassa: 11:38:23 99,80 G 0 2,59
OEFF.PFANDBR.R.20182 V.06(2015) BLB2XW EUR DE000BLB2XW3 294 RM 19.06.15 4,125 % Kassa: 11:37:39 107,15 G 0 2,637
OEFF.PFANDBR.R20301 V.10(15) BLB620 EUR DE000BLB6208 294 RM 22.06.15 2,55 % Kassa: 11:38:23 99,70 G 0 2,61
OEFF.PFANDBR.R.20171 V.06(15) BLB2XK EUR DE000BLB2XK8 294 RM 30.12.15 4,00 % Kassa: 11:37:36 106,50 G 0 2,758
OEFF.PFANDBR.R.20236 V.07(16) BLB231 EUR DE000BLB2314 294 RM 16.06.16 4,25 % Kassa: 11:37:31 107,45 G 0 2,918
OEFF.PFANDBR.R.20262 V.07(16) BLB4BF EUR DE000BLB4BF0 294 RM 12.09.16 4,50 % Kassa: 11:37:46 108,85 G 0 2,967
OEFF.PFANDBR.R.20231 V.07(17) BLB226 EUR DE000BLB2264 294 RM 03.04.17 4,25 % Kassa: 11:37:26 107,25 G 0 3,083
OEFF.PFANDBR.R.20237 V.07(17) BLB232 EUR DE000BLB2322 294 RM 18.04.17 4,50 % Kassa: 11:37:32 108,80 G 0 3,09
OEFF.PFANDBR.R.20244 V.07(17) BLB239 EUR DE000BLB2397 294 RM 21.06.17 4,875 % Kassa: 11:37:34 111,15 G 0 3,123
OEFF.PFANDBR.R20290 V.09(17) BLB5QC EUR DE000BLB5QC2 294 RM 26.06.17 4,00 % Kassa: 11:38:16 105,65 G 0 3,113
OEFF.PFANDBR.R.20264 V.07(17) BLB4BH EUR DE000BLB4BH6 294 RM 27.09.17 4,625 % Kassa: 11:37:47 109,55 G 0 3,168
OEFF.PFANDBR.R20296 V.09(17) BLB5QJ EUR DE000BLB5QJ7 294 RM 13.11.17 3,375 % Kassa: 11:38:20 101,35 G 0 3,169
OEFF.PFANDBR.R20281 V.08(12/17) BLB5G5 EUR DE000BLB5G55 294 RM 14.11.17 4,45 % Kassa: 12:11:45 99,50 G 0 4,522
OEFF.PFANDBR.R.20288 V.09(18) BLB5QA EUR DE000BLB5QA6 294 RM 29.05.18 4,00 % Kassa: 11:38:14 105,20 G 0 3,262
OEFF.PFANDBR.R.20277 V.08(18) BLB5G1 EUR DE000BLB5G14 294 RM 31.08.18 4,671 % Kassa: 11:37:54 109,80 G 0 3,313
OEFF.PFANDBR.R20283 V.08(18) BLB5G7 EUR DE000BLB5G71 294 RM 28.09.18 3,75 % Kassa: 11:37:55 103,20 G 0 3,308
OEFF.PFANDBR.R.20289 V.09(19) BLB5QB EUR DE000BLB5QB4 294 RM 01.04.19 4,125 % Kassa: 11:38:15 105,65 G 0 3,386
OEFF.PFANDBR.R20293 V.09(19) BLB5QF EUR DE000BLB5QF5 294 RM 02.09.19 3,75 % Kassa: 11:38:18 102,50 G 0 3,431
OEFF.PFBR.R.20117 V.05(05/11) BLB10K EUR DE000BLB10K6 294 RM 23.12.11 3,015 % Kassa: 11:37:07 102,70 G 0 1,418
OEFF.PFBR.R.20279 V.08(12/16) BLB5G3 EUR DE000BLB5G30 294 RM 24.10.16 4,78 % Kassa: 12:11:44 105,50 G 0 3,81
PFANDBR.S.10009 V.07(10) BLB203 EUR DE000BLB2033 294 RM 31.05.10 4,125 % Kassa: 11:37:21 100,40 G 0 1,622
PFANDBR.S.10012 V.07(10) BLB206 EUR DE000BLB2066 294 RM 08.06.10 4,50 % Kassa: 11:37:23 100,50 G 0 1,741
PFANDBR.S.10053 V.09(10) BLB5PZ EUR DE000BLB5PZ5 294 RM 14.06.10 1,50 % Kassa: 11:38:13 100,00 G 0 1,482
PFANDBR.S.10003 V.06(10) BLB0T2 EUR DE000BLB0T22 294 RM 30.06.10 4,00 % Kassa: 11:37:01 100,70 G 0 1,127
PFANDBR.S.10045 V.09(10) BLB5MJ EUR DE000BLB5MJ6 294 RM 01.07.10 2,40 % Kassa: 11:38:02 100,30 G 0 1,175
PFANDBR.S.10010 V.07(10) BLB204 EUR DE000BLB2041 294 RM 30.09.10 4,125 % Kassa: 11:37:22 101,40 G 0 1,265
PFANDBR.S.10015 V.07(10) BLB209 EUR DE000BLB2090 294 RM 01.10.10 4,50 % Kassa: 11:37:24 101,60 G 0 1,252
PFANDBR.S.10047 V.09(11) BLB5ML EUR DE000BLB5ML2 294 RM 11.03.11 2,50 % Kassa: 11:38:04 101,25 G 0 1,16
PFANDBR.S.10055 V.09(11) BLB5P1 EUR DE000BLB5P13 294 RM 22.06.11 2,00 % Kassa: 11:38:07 100,95 G 0 1,211
PFANDBR.S.10005 V.06(11) BLB0T4 EUR DE000BLB0T48 294 RM 10.10.11 4,00 % Kassa: 11:37:02 104,00 G 0 1,327
PFANDBR.S.10046 V.09(11) BLB5MK EUR DE000BLB5MK4 294 RM 28.10.11 2,76 % Kassa: 11:38:03 102,10 G 0 1,398
PFANDBR.S.10020 V.07(11) BLB4E4 EUR DE000BLB4E41 294 RM 28.12.11 4,50 % Kassa: 11:37:50 105,20 G 0 1,45
PFANDBR.S.10035 V.08(12) BLB6B8 EUR DE000BLB6B83 294 RM 13.06.12 5,20 % Kassa: 11:38:31 107,50 G 0 1,694
PFANDBR.S.10057 V.09(12) BLB5P3 EUR DE000BLB5P39 294 RM 18.07.12 3,00 % Kassa: 11:38:09 102,90 G 0 1,698
PFANDBR.S.10017 V.07(12) BLB4E1 EUR DE000BLB4E17 294 RM 16.10.12 4,50 % Kassa: 11:37:48 106,65 G 0 1,794
PFANDBR.S.10054 V.09(12) BLB5P0 EUR DE000BLB5P05 294 RM 22.10.12 2,625 % Kassa: 11:38:06 102,05 G 0 1,794
PFANDBR.S.10061 V.09(12) BLB5P7 EUR DE000BLB5P70 294 RM 18.12.12 3,00 % Kassa: 11:38:11 103,00 G 0 1,853
PFANDBR.S.10051 V.09(13) BLB5MQ EUR DE000BLB5MQ1 294 RM 08.05.13 3,00 % Kassa: 11:38:05 102,75 G 0 2,074
PFANDBR.S.10060 V.09(13) BLB5P6 EUR DE000BLB5P62 294 RM 19.06.13 3,50 % Kassa: 11:38:10 104,25 G 0 2,116
PFANDBR.S.10039 V.08(13) BLB5MC EUR DE000BLB5MC1 294 RM 12.09.13 5,00 % Kassa: 11:38:00 109,20 G 0 2,194
PFANDBR.S.10063 V.09(13) BLB6A1 EUR DE000BLB6A19 294 RM 31.10.13 2,875 % Kassa: 11:38:25 102,30 G 0 2,196
PFANDBR.S.10025 V.07(13) BLB4E9 EUR DE000BLB4E90 294 RM 16.12.13 4,375 % Kassa: 11:37:52 107,35 G 0 2,281
PFANDBR.S.10048 V.09(14) BLB5MM EUR DE000BLB5MM0 294 RM 07.04.14 3,25 % Kassa: 11:38:05 103,50 G 0 2,327
PFANDBR.S.10062 V.09(14) BLB6A0 EUR DE000BLB6A01 294 RM 08.08.14 3,25 % Kassa: 11:38:24 103,35 G 0 2,426
PFANDBR.S.10067 V.09(14) BLB6A5 EUR DE000BLB6A50 294 RM 08.09.14 2,875 % Kassa: 11:38:28 101,80 G 0 2,438
PFANDBR.S.10034 V.08(15) BLB6B7 EUR DE000BLB6B75 294 RM 18.05.15 4,25 % Kassa: 11:38:30 107,60 G 0 2,644
Anleihen / Renten | Inland | BAYERISCHE LANDESBANK | O - P
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
PFANDBR.S.10065 V.09(15) BLB6A3 EUR DE000BLB6A35 294 RM 05.08.15 3,50 % Kassa: 11:38:27 104,00 G 0 2,683
PFANDBR.S.10052 V.09(16) BLB5PY EUR DE000BLB5PY8 294 RM 13.05.16 3,625 % Kassa: 11:38:13 103,75 G 0 2,944
PFANDBR.S.10021 V.07(16) BLB4E5 EUR DE000BLB4E58 294 RM 24.10.16 4,625 % Kassa: 11:37:51 109,25 G 0 3,044
PFANDBR.S.10056 V.09(17) BLB5P2 EUR DE000BLB5P21 294 RM 26.05.17 3,875 % Kassa: 11:38:08 104,60 G 0 3,145
PFANDBR.S.10038 V.08(17) BLB5MB EUR DE000BLB5MB3 294 RM 18.08.17 4,75 % Kassa: 11:37:59 110,05 G 0 3,195
PFANDBR.S.10029 V.08(18) BLB4FD EUR DE000BLB4FD6 294 RM 28.02.18 4,375 % Kassa: 11:37:53 107,45 G 0 3,288
PFANDBR.S.10044 V.09(19) BLB5MH EUR DE000BLB5MH0 294 RM 16.01.19 4,30 % Kassa: 11:38:01 106,70 G 0 3,403
PFANDBR.S.180 V.01(11) 212180 EUR DE0002121803 294 RM 03.01.11 5,375 % Kassa: 11:36:36 103,15 G 0 1,154
PREM.-TREND-AKTIV ANL.V.07(12) BLB38D EUR DE000BLB38D2 290 FV 18.07.12 09:04:24 109,17 0 *
09:09:16 108,99 G 0 *
09:10:18 109,00 G 0
Anleihen / Renten | Inland | BAYERISCHE LANDESBANK | S - Z
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
STEP-UP PFBR.S7616 V.03(03/10) 147616 EUR DE0001476166 294 RM 29.10.10 3,95 % Kassa: 11:36:33 101,60 G 0 1,143
STUF.Z. PFBR.S10032 V08(08/12) BLB6B5 EUR DE000BLB6B59 294 RM 26.06.12 4,25 % Kassa: 11:38:29 105,60 G 0 1,673
STUFENZ.-PFBR.S10064 V.09(13) BLB6A2 EUR DE000BLB6A27 294 RM 17.07.13 0,25 % Kassa: 11:38:26 103,30 G 0 0,00
STUFENZINSPLUS ANL.V.09(15) BLB6FL EUR DE000BLB6FL4 290 FV 23.09.15 3,00 % 09:09:19 100,00 G 0 *
09:10:20 100,00 G 0
STUFENZINSPLUSIII ANL.V.09(15) BLB6HB EUR DE000BLB6HB1 290 FV 21.10.15 3,00 % 09:09:20 98,75 G 0 *
09:10:20 98,75 G 0
STUFENZINSPLUS ANL.V.09(15) BLB6HR EUR DE000BLB6HR7 290 FV 11.11.15 2,10 % 09:09:19 98,75 G 0 *
09:10:20 98,75 G 0
STUFZ.-IHS S.30591 V.09(10/11) BLB6FJ EUR DE000BLB6FJ8 294 RM 09.09.11 2,30 % Kassa: 12:12:55 100,40 G 0 2,008
STUFZ.-IHS S.30609 V.09(10/11) BLB6F2 EUR DE000BLB6F22 294 RM 23.09.11 2,00 % Kassa: 12:12:51 100,00 G 0 1,993
STUFZ.-IHS S.30650 V.09(10/11) BLB6G9 EUR DE000BLB6G96 294 RM 21.10.11 1,80 % Kassa: 12:13:07 99,90 G 0 1,86
STUFZ.-IHS S.30660 V.09(10/11) BLB6HK EUR DE000BLB6HK2 294 RM 11.11.11 1,70 % Kassa: 12:13:27 99,50 G 0 2,013
STUFZ.-IHS S.30579 V.09(12) BLB6E6 EUR DE000BLB6E64 294 RM 06.08.12 2,00 % Kassa: 11:40:32 102,10 G 0 1,087
STUFZ.-IHS S.30567 V.09(10/12) BLB6BW EUR DE000BLB6BW0 294 RM 13.08.12 3,00 % Kassa: 12:12:42 100,60 G 0 2,727
STUFZ.-IHS S.30578 V.09(10/12) BLB6E5 EUR DE000BLB6E56 294 RM 28.08.12 2,50 % Kassa: 12:12:45 100,40 G 0 2,322
STUFZ.-IHS S.30596 V.09(10/12) BLB6FP EUR DE000BLB6FP5 294 RM 17.09.12 2,50 % Kassa: 12:12:58 100,25 G 0 2,388
STUFZ.-IHS S.30613 V.09(10/12) BLB6F6 EUR DE000BLB6F63 294 RM 01.10.12 2,40 % Kassa: 12:12:53 100,40 G 0 2,228
STUFZ.-IHS S.30618 V.09(10/12) BLB6GB EUR DE000BLB6GB3 294 RM 01.10.12 2,30 % Kassa: 12:13:08 100,05 G 0 2,274
STUFZ.-IHS S.30640 V.09(10/12) BLB6GZ EUR DE000BLB6GZ2 294 RM 22.10.12 2,25 % Kassa: 12:13:22 99,90 G 0 2,286
STUFZ.-IHS S.30651 V.09(10/12) BLB6HA EUR DE000BLB6HA3 294 RM 22.10.12 2,30 % Kassa: 12:13:23 100,25 G 0 2,194
STUFZ.-IHS S.30646 V.09(10/12) BLB6G5 EUR DE000BLB6G54 294 RM 29.10.12 2,40 % Kassa: 12:13:05 100,30 G 0 2,274
STUFZ.-IHS S.30661 V.09(10/12) BLB6HL EUR DE000BLB6HL0 294 RM 12.11.12 2,00 % Kassa: 12:13:28 99,60 G 0 2,155
STUFZ.-IHS S.30674 V.09(10/12) BLB6HZ EUR DE000BLB6HZ0 294 RM 12.11.12 2,20 % Kassa: 12:13:36 99,75 G 0 2,295
STUFZ.-IHS S.30688 V.09(10/12) BLB611 EUR DE000BLB6117 294 RM 03.12.12 2,00 % Kassa: 12:11:57 99,20 G 0 2,308
STUFZ.-IHS S.30703 V.09(11/13) BLB62G EUR DE000BLB62G5 294 RM 14.01.13 2,00 % Kassa: 12:12:03 99,25 G 0 2,278
STUFZ.-IHS S.30731 V.10(11/13) BLB631 EUR DE000BLB6315 294 RM 28.01.13 2,00 % Kassa: 12:12:10 99,75 G 0 2,09
STUFZ.-IHS S.30726 V.10(11/13) BLB63W EUR DE000BLB63W0 294 RM 04.02.13 2,00 % Kassa: 12:12:15 99,10 G 0 2,329
STUFZ.-IHS S.30740 V.10(11/13) BLB640 EUR DE000BLB6406 294 RM 11.02.13 1,90 % Kassa: 12:12:18 99,25 G 0 2,171
STUFZ.-IHS S.30757 V.10(11/13) BLB657 EUR DE000BLB6570 294 RM 26.02.13 1,80 % Kassa: 12:12:26 99,50 G 0 1,978
STUFZ.-IHS S.30773 V.10(11/13) BLB64P EUR DE000BLB64P2 294 RM 25.03.13 1,65 % Kassa: 12:12:24 99,50 G 0 1,824
STUFZ.-IHS S.30583 V.09(10/13) BLB6FA EUR DE000BLB6FA7 294 RM 26.08.13 3,20 % Kassa: 12:12:54 100,70 G 0 2,974
STUFZ.-IHS S.30582 V.09(10/13) BLB6E9 EUR DE000BLB6E98 294 RM 02.09.13 3,00 % Kassa: 12:12:46 100,50 G 0 2,838
STUFZ.-IHS S.30566 V.09(10/13) BLB6BV EUR DE000BLB6BV2 294 RM 16.09.13 3,20 % Kassa: 12:12:41 100,75 G 0 2,962
STUFZ.-IHS S.30590 V.09(13) BLB6FH EUR DE000BLB6FH2 294 RM 16.09.13 2,80 % Kassa: 11:40:41 100,45 G 0 2,657
STUFZ.-IHS S.30597 V.09(10/13) BLB6FQ EUR DE000BLB6FQ3 294 RM 16.09.13 3,00 % Kassa: 12:12:59 100,50 G 0 2,84
STUFZ.-IHS S.30604 V.09(10/13) BLB6FX EUR DE000BLB6FX9 294 RM 23.09.13 2,60 % Kassa: 12:13:02 100,40 G 0 2,474
STUFZ.-IHS S.30614 V.09(10/13) BLB6F7 EUR DE000BLB6F71 294 RM 30.09.13 3,00 % Kassa: 12:12:54 100,60 G 0 2,811
STUFZ.-IHS S.30619 V.09(10/13) BLB6GC EUR DE000BLB6GC1 294 RM 30.09.13 2,80 % Kassa: 12:13:09 100,25 G 0 2,718
STUFZ.-IHS S.30649 V.09(10/13) BLB6G8 EUR DE000BLB6G88 294 RM 14.10.13 2,90 % Kassa: 12:13:06 100,50 G 0 2,744
STUFZ.-IHS S.30630 V.09(10/13) BLB6GP EUR DE000BLB6GP3 294 RM 21.10.13 3,00 % Kassa: 12:13:16 100,60 G 0 2,814
STUFZ.-IHS S.30643 V.09(10/13) BLB6G2 EUR DE000BLB6G21 294 RM 21.10.13 2,70 % Kassa: 12:13:03 100,25 G 0 2,62
STUFZ.-IHS S.30668 V.09(10/13) BLB6HT EUR DE000BLB6HT3 294 RM 04.11.13 2,40 % Kassa: 12:13:32 99,50 G 0 2,543
STUFZ.-IHS S.30638 V.09(10/13) BLB6GX EUR DE000BLB6GX7 294 RM 11.11.13 3,20 % Kassa: 12:13:20 99,75 G 0 3,267
STUFZ.-IHS S.30662 V.09(10/13) BLB6HM EUR DE000BLB6HM8 294 RM 11.11.13 2,50 % Kassa: 12:13:29 99,50 G 0 2,642
Page view 93
1 2 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 196 197

Comments to this Manuals

No comments